市長交際費
ここでは、市長交際費の執行状況についてお知らせします。
支出区分 | 件数 | 支出金額 |
---|---|---|
祝儀等 | 17件 | 100,190円 |
会費等 | 0件 |
0円 |
弔慰金 | 2件 |
19,800円 |
渉外費 |
39件 |
239,028円 |
激励金 | 8件 |
420,000円 |
計 |
66件 |
779,018円 |
月別の市長交際費
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,000円 | ||
4月16日 | 祝儀等 | 関西種子島あかおぎ会総会 | 7,300円 | ||
4月26日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,000円 | ||
4月26日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,000円 | ||
計 | 13,300円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
5月8日 | 渉外費 | 令和6年度第1回西之表市消防団幹部会 | 4,100円 | ||
5月8日 | 渉外費 | 令和6年度西之表市自衛隊家族会総会 | 4,100円 | ||
5月20日 | 渉外費 | 令和5/6年期さとうきび収穫作業班慰労会 | 4,100円 | ||
5月20日 | 渉外費 | 第45回自治労熊毛支部スポーツ大会 | 4,100円 | ||
5月20日 | 渉外費 | 令和6年度まるじゅう会 | 4,100円 | ||
5月20日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 4,067円 | ||
計 | 24,567円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
6月10日 | 渉外費 | 第30回西之表市消防操法大会 | 24,600円 | ||
6月10日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 3,488円 | ||
6月14日 | 祝儀費 | 放駒部屋合宿激励品 | 29,250円 | ||
6月28日 | 祝儀費 | 種子島漁業協同組合第27回通常総会 | 3,170円 | ||
計 | 60,508円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
7月2日 | 激励金 | 小学生 相撲 全国・九州大会出場 | 60,000円 | ||
7月2日 | 渉外費 | 西之表幼稚園 七夕事業所訪問のお礼 | 2,145円 | ||
7月2日 | 渉外費 | めいろうこども園 七夕事業所訪問のお礼 | 2,145円 | ||
7月2日 | 祝儀等 | 種子屋久農業協同組合花き振興会総会 | 3,170円 | ||
7月2日 | 祝儀等 | 東海西之表会総会 | 6,800円 | ||
7月2日 | 祝儀等 | 関東種子島会総会 | 9,960円 | ||
7月4日 | 祝儀等 | 熊毛地区商工会青年部連絡協議会総会 | 4,100円 | ||
7月11日 | 激励金 | 高校生 NHK杯全国高校放送コンテスト出場 | 80,000円 | ||
7月22日 | 渉外費 | 横山盆踊 | 4,100円 | ||
7月22日 | 弔慰金 | 生花 | 9,900円 | ||
7月22日 | 弔慰金 | 生花 | 9,900円 | ||
7月22日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,000円 | ||
7月22日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,000円 | ||
7月24日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 3,142円 | ||
7月24日 | 渉外費 | 西町六月燈 | 4,100円 | ||
7月24日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 6,879円 | ||
7月31日 | 激励金 | 小学生 空手道 全国大会出場 | 120,000円 | ||
7月31日 | 激励金 | 中学生 柔道 九州大会出場 | 40,000円 | ||
計 | 370,341円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 渉外費 | 長浜市・西之表市スポーツ少年団交流事業 | 4,268円 | ||
8月1日 | 渉外費 | 熊毛支部消防操法大会 | 6,150円 | ||
8月1日 | 祝儀等 |
郷土出身力士(島津海関)勝ち越し祝い 音物花火(信号煙火) |
15,840円 | ||
8月13日 | 渉外費 | 熊毛支部消防操法大会祝勝会・激励会 | 6,150円 | ||
8月27日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,000円 | ||
計 | 34,408円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 渉外費 | 鹿児島県畜産共進会激励会 | 2,715円 | ||
9月24日 | 渉外費 | 鹿児島県ホルスタイン共進会激励会 | 5,430円 | ||
計 | 8,145円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月11日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 3,240円 | ||
10月11日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,000円 | ||
10月16日 | 激励金 | 小学生 空手道 九州大会出場 | 60,000円 | ||
10月16日 | 渉外費 | 市民体育祭慰労会 | 8,200円 | ||
10月22日 | 渉外費 | 市民体育祭祝賀会 | 3,900円 | ||
10月22日 | 渉外費 | 第135回九州市長会(鹿児島市開催) | 18,601円 | ||
10月22日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 3,000円 | ||
10月30日 | 渉外費 | 西之表市山神祭 | 4,100円 | ||
計 | 103,041円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月6日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 6,000円 | ||
11月7日 | 渉外費 | 市民体育祭祝賀会 | 4,100円 | ||
11月18日 | 激励金 | 小学生 相撲 全国大会出場 | 20,000円 | ||
11月22日 | 渉外費 | 西之表幼稚園 勤労感謝の日訪問 お礼 | 2,145円 | ||
11月22日 | 渉外費 | 古田豊神社願成就 | 3,960円 | ||
計 | 36,205円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月6日 | 祝儀等 | 100歳敬老訪問 花束 | 2,500円 | ||
12月23日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 8,023円 | ||
計 | 10,523円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月14日 | 渉外費 | 大的始式 | 4,100円 | ||
1月20日 | 渉外費 | くろしおのアートプロジェクトクロージング交流会 | 3,170円 | ||
1月27日 | 渉外費 | 牛購買者意見交換会 | 5,600円 | ||
計 | 12,870円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月12日 | 激励金 | 小学生 空手道 全国大会 | 20,000円 | ||
2月12日 | 渉外費 | 関係機関訪問時のお土産 | 10,210円 | ||
2月13日 | 激励金 | 中学生 女子ソフトボール 全国大会 | 20,000円 | ||
2月17日 | 渉外費 | 西之表市職員労働組合旗開き | 4,100円 | ||
2月26日 | 祝儀等 | ばれいしょ新選果設備導入記念祝賀会 | 4,100円 | ||
計 | 58,410円 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先または内容等 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
3月10日 | 渉外費 | 自衛隊入隊者壮行会 | 4,100円 | ||
3月12日 | 渉外費 | 令和6年度ロケット打ち上げ成功祝賀会 | 4,100円 | ||
3月24日 | 渉外費 | 令和6年度四者合同送別会記念品 | 10,000円 | ||
3月31日 | 渉外費 | 関係者送別記念品 | 28,500円 | ||
計 | 46,700円 |
令和5年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 154.2KB)
令和4年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 110.7KB)
令和3年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 51.5KB)
令和2年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 55.0KB)
平成31年度・令和元年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 162.3KB)
平成30年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 146.8KB)
平成29年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 130.7KB)
平成28年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 167.6KB)
平成27年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 157.1KB)
平成26年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 178.1KB)
平成25年度累計(4月~3月) (PDFファイル: 131.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課秘書広報係
電話番号0997-22-1111(内線203・207)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ