市三役等の紹介
市三役等の紹介について
役 職 | 氏 名 | ふりがな |
---|---|---|
市長 | 八板 俊輔 | やいた しゅんすけ |
副市長 | 大平 和男 | おおひら かずお |
教育長 | 佐藤 秀正 | さとう ひでまさ |
市議会議長 | 下川 和博 | しもかわ かずひろ |
市議会副議長 | 河本 幸男 | かわもと さちお |
氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
初代 | 西村 健夫 | 昭和33年10月1日 | 昭和34年4月30日 |
2代 | 最上 宏 | 昭和34年5月1日 | 昭和35年2月28日 |
3代 | 名越 不二郎 | 昭和36年4月3日 | 昭和40年4月2日 |
4代 | 名越 不二郎 | 昭和40年4月3日 | 昭和44年4月2日 |
5代 | 名越 不二郎 | 昭和44年4月3日 | 昭和48年4月1日 |
6代 | 井元 正流 | 昭和48年4月2日 | 昭和52年4月1日 |
7代 | 井元 正流 | 昭和52年4月2日 | 昭和56年4月1日 |
8代 | 井元 正流 | 昭和56年4月2日 | 昭和60年4月1日 |
9代 | 榎本 修 | 昭和60年4月2日 | 平成1年4月1日 |
10代 | 榎本 修 | 平成1年4月2日 | 平成5年4月1日 |
11代 | 榎本 修 | 平成5年4月2日 | 平成9年4月1日 |
12代 | 落合 浩英 | 平成9年4月2日 | 平成13年4月1日 |
13代 | 落合 浩英 | 平成13年4月2日 | 平成17年2月18日 |
14代 | 長野 力 | 平成17年2月19日 | 平成21年2月18日 |
15代 | 長野 力 | 平成21年2月19日 | 平成25年2月18日 |
16代 | 長野 力 | 平成25年2月19日 | 平成29年2月18日 |
17代 | 八板 俊輔 | 平成29年3月19日 | 令和3年3月18日 |
18代 | 八板 俊輔 | 令和3年3月19日 | 令和7年3月18日 |
19代 | 八板 俊輔 | 令和7年3月19日 | 在任中 |
氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
初代 | 上妻 隆富 | 昭和33年10月1日 | 昭和34年4月30日 |
2代 | 日高 慶慈 | 昭和34年6月1日 | 昭和35年8月31日 |
3代 | 竿田 実文 | 昭和36年5月1日 | 昭和40年4月30日 |
4代 | 竿田 実文 | 昭和40年5月1日 | 昭和44年4月30日 |
5代 | 竿田 実文 | 昭和44年5月1日 | 昭和48年4月30日 |
6代 | 永田 義彰 | 昭和48年5月1日 | 昭和52年4月30日 |
7代 | 堂満 民男 | 昭和52年12月24日 | 昭和56年12月23日 |
8代 | 楢原 定男 | 昭和57年9月21日 | 昭和61年9月12日 |
9代 | 楢原 定男 | 昭和61年9月21日 | 平成2年9月20日 |
10代 | 楢原 定男 | 平成2年9月21日 | 平成6年9月20日 |
11代 | 落合 浩英 | 平成6年9月21日 | 平成8年7月31日 |
12代 | 武田 禎一 | 平成9年7月1日 | 平成13年6月30日 |
13代 | 武田 禎一 | 平成13年7月1日 | 平成17年2月18日 |
14代 | 種子島 秀洲 | 平成17年5月17日 | 平成21年5月16日 |
15代 | 種子島 秀洲 | 平成21年5月17日 | 平成25年5月16日 |
16代 | 坂元 茂昭 | 平成25年5月17日 | 平成29年5月16日 |
17代 | 中野 哲男 | 平成29年10月1日 | 令和3年9月30日 |
18代 | 大平 和男 | 令和3年10月1日 | 在任中 |
氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
初代 | 森 友直 | 昭和33年10月1日 | 昭和35年3月5日 |
2代 | 森 友直 | 昭和35年3月29日 | 昭和39年3月28日 |
3代 | 森 友直 | 昭和39年3月29日 | 昭和39年12月17日 |
4代 | 遠藤 茂七 | 昭和40年1月23日 | 昭和43年3月21日 |
5代 | 落合 親信 | 昭和43年4月1日 | 昭和47年3月21日 |
6代 | 落合 親信 | 昭和47年4月1日 | 昭和51年3月21日 |
7代 | 西田 実雄 | 昭和51年4月1日 | 昭和55年12月17日 |
8代 | 楢原 定男 | 昭和56年4月6日 | 昭和57年9月20日 |
9代 | 久保 季夫 | 昭和57年9月21日 | 昭和61年9月20日 |
10代 | 久保 季夫 | 昭和61年9月21日 | 平成2年9月20日 |
11代 | 久保 季夫 | 平成2年9月21日 | 平成6年9月20日 |
12代 | 楢原 行信 | 平成6年9月21日 | 平成10年5月31日 |
13代 | 清水 末則 | 平成10年10月5日 | 平成14年10月4日 |
14代 | 清水 末則 | 平成14年10月5日 | 平成17年3月31日 |
氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|
初代 | 柳田 道哉 | 昭和27年11月1日 | 昭和31年9月30日 |
2代 | 柳田 道哉 | 昭和31年10月1日 | 昭和34年9月30日 |
3代 | 古市 清香 | 昭和34年10月3日 | 昭和38年10月2日 |
4代 | 古市 清香 | 昭和38年10月3日 | 昭和42年10月2日 |
5代 | 牧 胤久 | 昭和42年10月3日 | 昭和46年10月2日 |
6代 | 牧 胤久 | 昭和46年10月3日 | 昭和47年3月17日 |
7代 | 川口 新満夫 | 昭和47年4月22日 | 昭和48年8月31日 |
8代 | 久保田 豊弘 | 昭和48年11月1日 | 昭和50年7月31日 |
9代 | 小原 季丸 | 昭和50年8月2日 | 昭和50年10月2日 |
10代 | 小原 季丸 | 昭和50年10月3日 | 昭和54年10月2日 |
11代 | 小原 季丸 | 昭和54年10月3日 | 昭和58年10月2日 |
12代 | 鳥居 士郎 | 昭和58年11月1日 | 昭和62年10月24日 |
13代 | 鳥居 士郎 | 昭和62年10月25日 | 平成3年3月31日 |
14代 | 鎌田 一正 | 平成3年4月1日 | 平成3年10月24日 |
15代 | 鎌田 一正 | 平成3年10月25日 | 平成7年10月24日 |
16代 | 鎌田 一正 | 平成7年10月25日 | 平成11年10月24日 |
17代 | 有島 正之 | 平成11年10月25日 | 平成15年10月24日 |
18代 | 有島 正之 | 平成15年10月25日 | 平成19年10月24日 |
19代 | 有島 正之 | 平成19年10月25日 | 平成23年10月24日 |
20代 | 立石 望 | 平成23年10月25日 | 平成27年10月24日 |
21代 | 立石 望 | 平成27年10月25日 | 平成29年6月30日 |
22代 | 大平 和男 | 平成29年7月1日 | 平成30年10月24日 |
23代 | 大平 和男 | 平成30年10月25日 | 令和3年9月30日 |
24代 | 佐藤 秀正 | 令和3年10月1日 | 令和3年10月24日 |
25代 | 佐藤 秀正 | 令和3年10月25日 | 令和6年10月24日 |
26代 | 佐藤 秀正 | 令和6年10月25日 | 在任中 |
議 長 | 副 議 長 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|---|
初代 | 久岡 陽助 | 上妻 宗康 | 昭和33年10月1日 | 昭和34年4月29日 |
2代 | 植村 捨次郎 | 徳永 一男 | 昭和34年4月30日 | 昭和36年1月17日 |
3代 | 植村 捨次郎 | 岩石 勝 | 昭和36年2月19日 | 昭和38年2月18日 |
4代 | 古川 時佐 | 岩石 勝 | 昭和38年2月19日 | 昭和40年2月18日 |
5代 | 古川 時佐 | 長瀬 平太郎 | 昭和40年2月19日 | 昭和42年2月20日 |
6代 | 古川 時佐 | 長瀬 平太郎 | 昭和42年2月21日 | 昭和44年2月18日 |
7代 | 長瀬 平太郎 | 名越 定三郎 | 昭和44年2月19日 | 昭和46年2月18日 |
8代 | 長瀬 平太郎 | 上野 長裕 | 昭和46年2月19日 | 昭和48年2月18日 |
9代 | 名越 定三郎 | 古田 秀雄 | 昭和48年2月19日 | 昭和50年2月18日 |
10代 | 名越 定三郎 | 羽生 善保 | 昭和50年2月19日 | 昭和52年2月18日 |
11代 | 上野 長裕 | 遠藤 恒春 | 昭和52年2月19日 | 昭和54年2月18日 |
12代 | 羽生 善保 | 朝倉 正夫 | 昭和54年2月19日 | 昭和56年2月18日 |
13代 | 遠藤 恒春 | 伊東 盛栄 | 昭和56年2月19日 | 昭和58年2月18日 |
14代 | 古田 秀雄 | 宮脇 幸一 | 昭和58年2月19日 | 昭和60年2月18日 |
15代 | 伊東 盛栄 | 榎 本 完 | 昭和60年2月19日 | 昭和62年2月18日 |
16代 | 伊東 盛栄 | 白河 輝彦 | 昭和62年2月19日 | 平成1年2月18日 |
17代 | 白河 輝彦 | 川脇 安男 | 平成1年2月19日 | 平成3年2月18日 |
18代 | 川脇 安男 | 長野 幸生 | 平成3年2月19日 | 平成5年2月18日 |
19代 | 長野 幸生 | 中園 宗利 | 平成5年2月19日 | 平成7年2月14日 |
20代 | 中園 宗利 | 上妻 義人 岩下 勝男 |
平成7年2月15日 平成8年7月1日 |
平成8年6月30日 平成9年2月18日 |
21代 | 日笠山 満 | 木原 一郎 | 平成9年2月19日 | 平成11年2月18日 |
22代 | 木原 一郎 | 長 野 忍 | 平成11年2月19日 | 平成13年2月18日 |
23代 | 木原 一郎 | 長 野 勝 | 平成13年2月19日 | 平成15年2月18日 |
24代 | 長 野 勝 | 梅下 清則 | 平成15年2月19日 | 平成17年2月18日 |
25代 | 小倉 伸一 | 榎元 一已 | 平成17年2月25日 | 平成19年2月23日 |
26代 | 榎元 一已 | 中園 正吉 | 平成19年2月23日 | 平成21年2月18日 |
27代 | 榎元 一已 | 川村 孝則 | 平成21年2月24日 | 平成23年2月25日 |
28代 | 川村 孝則 | 永田 章 | 平成23年2月25日 | 平成25年2月18日 |
29代 | 永田 章 | 木原 幸四 | 平成25年2月22日 | 平成27年2月20日 |
30代 | 永田 章 | 木原 幸四 | 平成27年2月20日 | 平成29年2月18日 |
31代 | 永田 章 | 小倉 初男 | 平成29年2月23日 | 平成31年2月19日 |
32代 | 永田 章 | 小倉 初男 | 平成31年2月19日 | 令和3年2月18日 |
33代 | 川村 孝則 | 長野 広美 | 令和3年2月19日 | 令和7年2月18日 |
34代 | 下川 和博 | 河本 幸男 | 令和7年2月19日 | 在任中 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課秘書広報係
電話番号0997-22-1111(内線203・207)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ