平成13年9月 集中豪雨災害4
被害の状況
1.公共文教施設 11,232千円(15,881千円)
| 学校 | 被害区分 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上西小学校 | 土地 | 300 | 校庭崩土 |
| 国上小学校 | 土地 | 380 | 教員住宅土砂崩壊 |
| 伊関小学校 | 土地 | 3,053 | 校庭法面崩壊 |
| 安納小学校 | 土地 | 4,606 | 川の氾濫による土砂堆積 |
| 古田小学校 | 土地 | 200 | 教員宿舎裏山崩壊、決壊 |
| 国上中学校 | 土地 | 2,338 | 校庭一部決壊 |
| 古田中学校 | 土地 | 355 | 体育館裏法面崩土 |
| 市小計 | 7 | 11,232 | |
| 種子島実業高校 | 土地 | 4,649 | 法面の一部崩壊 |
| 県小計 | 1 | 4,649 | |
| 合計 | 8 | 15,881 |
2.農林水産業施設 5,892,914千円
| 施設 | 件数 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共同利用施設 | 1 | 28,320 | 澱粉製造施設(機械浸水) |
| 共同利用施設 | 1 | 1,917 | 米乾燥機(機械浸水) |
| 共同利用施設 | 1 | 4,983 | 製茶施設(建物一部破損) |
| 共同利用施設 | 1 | 5,121 | 冷凍施設(機械浸水) |
| 小計 | 4 | 40,341 | |
| 非共同利用施設 | 4 | 10,387 | 畜舎4棟 |
| 非共同利用施設 | 2 | 1,286 | パイプハウス2棟 |
| 小計 | 6 | 11,673 | |
| その他 | 1 | 3,900 | 澱粉製造施設作業機械(機械浸水) |
| 合計 | 11 | 55,914 |
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 農地(田) | 353 | 1,199,000 | 土砂流入等 |
| 農地(畑) | 284 | 1,448,000 | 土砂流入等 |
| 小計 | 637 | 2,647,000 | |
| 溜池 | 1 | 4,000 | 決壊 |
| 野首工 | 11 | 82,000 | 決壊 |
| 水路 | 298 | 920,000 | 決壊 |
| 道路 | 440 | 2,141,000 | 崩土、冠水等 |
| 橋梁 | 2 | 43,000 | 流出 |
| 合計 | 1,389 | 5,837,000 |
3.公共土木施設 3,287,600千円(5,792,400千円)
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 林道 | 36 | 410,400 | 路肩決壊、法面崩壊等 |
| 小計 | 36 | 410,400 | |
| 県施設 | 1 | 10,000 | みどりの景観拠点施設 |
| 合計 | 37 | 420,400 |
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 道路(県) | 27 | 454,800 | 崩土、路肩決壊等 |
| 道路(市) | 150 | 1,733,200 | 路肩決壊、地すべり等 |
| 小計 | 177 | 2,188,000 | |
| 河川(県) | 52 | 2,026,000 | 護岸決壊等 |
| 河川(市) | 57 | 1,074,000 | 護岸決壊等 |
| 小計 | 109 | 3,100,000 | |
| 漁港(県) | 1 | 14,000 | 護岸決壊 |
| 橋梁(市) | 1 | 70,000 | 橋梁決壊 |
| 県小計 | 80 | 2,494,800 | |
| 市小計 | 208 | 2,877,200 | |
| 合計 | 288 | 5,372,000 |
4. その他の公共施設 196,763千円
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 1 | 5,000 | 床上浸水(建物全体) |
| 附属設備 | 1 | 6,000 | 床上浸水(建物全体) |
| 外郭設備 | 1 | 5,000 | 床上浸水(建物全体) |
| 合計 | 3 | 16,000 |
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 戸別受信機等 | 2 | 90 | 戸別受信機のみ |
| 戸別受信機等 | 1 | 192 | 戸別受信機と3素子アンテナ |
| 戸別受信機等 | 1 | 147 | 3素子アンテナのみ |
| 屋外拡声子局 | 1 | 144 | 能野海水浴場 |
| 屋外拡声子局 | 1 | 390 | 小牧野屋外拡声子局延長有線施設 |
| 合計 | 6 | 963 |
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 阿曽 | 1 | 83,800 | 浄水場の冠水・決壊 |
| 住吉 | 1 | 700 | 取水口・配水管破損 |
| 田之脇 | 1 | 66,200 | 浄水場の冠水 |
| 下石寺 | 1 | 200 | 浄水場の土砂埋設 |
| 国上 | 1 | 2,700 | 取水施設の冠水・送水管の破損 |
| 南部 | 1 | 2,000 | 浄水場の冠水・取水口土砂埋没、送水管の破裂 |
| 安城 | 1 | 700 | 導水管破損 |
| 岳之田 | 1 | 21,900 | 取水施設の冠水・取水ポンプ断線停止 |
| 古田 | 1 | 1,000 | 取水施設の破損・配水管破損 |
| 安納 | 1 | 300 | 浄水場冠水によるポンプ停止 |
| 現和 | 1 | 300 | 第1水源導水管破損 |
| 合計 | 11 | 179,800 |
5.その他
| 作目 | 面積等 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雑穀芋豆 | 6.5 ヘクタール | 5,295 | さとうきび、甘藷等 |
| 野菜 | 1.3 ヘクタール | 944 | かぼちゃ |
| 工芸作物 | 5.3 ヘクタール | 16,101 | |
| 飼料作物 | 2.0 ヘクタール | 744 | |
| 花き | 0.1 ヘクタール | 950 | |
| 茶樹 | 2.0 ヘクタール | 17,240 | |
| 在庫品 | 1件 | 3,045 | 飼料等 |
| 合計 | 44,319 |
| 被害箇所 | 被害面積 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24箇所 | 2.93ヘクタール | 635,000 | 山腹崩壊 |
| 合計 | 635,000 |
| 作目 | 頭数 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 家畜等 | 4 | 1,620 | 牛 |
| 合計 | 1,620 |
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 養殖施設(石寺) | 1 | 1,500 | 車えび、電気施設 |
| 養殖施設(住吉) | 1 | 4,000 | 車えび、コンクリート壁 |
| 養殖施設(岳之田) | 1 | 20,000 | チョウザメ他 |
| その他 | 1 | 3,000 | 大崎定置網 |
| 合計 | 4 | 28,500 |
| 区分 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 店舗等 | 2 | 31,000 | 店舗建物 |
| 設備等 | 14 | 101,000 | 施設、機械設備 |
| 商品等 | 14 | 109,250 | 商品、製品、原材料 |
| 合計 | 30 | 241,250 |
床上浸水 11事業所
床下浸水 53事業所
| 施設 | 被害箇所 | 被害金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 有馬病院 | 1 | 500 | 床上浸水(職員宿舎1戸)、駐車場に汚泥流入 |
| わらび苑 | 1 | 10,000 | 床下浸水(入居者97人は田上病院に収容) |
| 合計 | 2 | 10,500 |
被害集計
| 区分 | 市 | 県 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 公共文教施設 | 11,232 | 4,649 | 15,881 |
| 農林水産施設 | 5,892,914 | 0 | 5,892,914 |
| 公共土木施設 | 3,287,600 | 2,504,800 | 5,792,400 |
| その他公共施設 | 196,763 | 0 | 196,763 |
| 小計(A) | 9,388,509 | 2,509,449 | 11,897,958 |
| 区分 | 市 | 県 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 農産被害 | 44,319 | 0 | 44,319 |
| 林山被害 | 635,000 | 0 | 635,000 |
| 畜産被害 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| 水産被害 | 28,500 | 0 | 28,500 |
| 商工被害 | 241,250 | 0 | 241,250 |
| その他被害 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 小計(B) | 961,189 | 0 | 961,189 |
| 西之表市 | 鹿児島県 | 合計 |
|---|---|---|
| 10,349,698 | 2,509,449 | 12,859,147 |
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課防災消防係
電話番号0997-22-1111(内線 205)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ
















