西之表市長選挙及び西之表市議会議員選挙の期日前投票の状況

令和3年1月25日(月曜日)から令和3年1月30日(土曜日)まで西之表市長選挙及び西之表市議会議員選挙の期日前投票期間です。

期日前投票の状況をお知らせします。

西之表市長選挙期日前投票状況

期日前投票日 男性 女性 累計
1月25日(月曜日) 160人 168人 328人 328人
1月26日(火曜日) 242人 215人 457人 785人
1月27日(水曜日) 249人 305人 554人 1,339人
1月28日(木曜日) 297人 370人 667人 2,006人
1月29日(金曜日) 320人 352人 672人 2,678人
1月30日(土曜日) 400人 535人 935人 3,613人

 

西之表市議会議員選挙期日前投票状況

期日前投票日 男性 女性 累計
1月25日(月曜日) 160人 168人 328人 328人
1月26日(火曜日) 241人 215人 456人 784人
1月27日(水曜日) 249人 305人 554人 1,338人
1月28日(木曜日) 297人 370人 667人 2,005人
1月29日(金曜日) 320人 352人 672人 2,677人
1月30日(土曜日) 400人 535人 935人 3,612人
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ