西之表市長選挙及び西之表市議会議員選挙の投開票結果
令和7年2月2日執行西之表市長選挙及び西之表市議会議員選挙の投開票結果をこちらのページでお知らせします。
選挙当日有権者見込数
投票結果
投票速報(それぞれ調査時刻の25分~30分後に掲載します。)
1回目 10時現在(更新済)
2回目 14時現在(更新済)
3回目 16時現在(更新済)
4回目 18時現在(更新済)
5回目 19時現在(最終)(更新済)
西之表市長選挙投票中間速報 (PDFファイル: 16.9KB)
西之表市議会議員選挙投票中間速報 (PDFファイル: 17.6KB)
西之表市議会議員選挙投票結果 (PDFファイル: 36.8KB)
開票結果
西之表市長選挙(令和7年2月2日 執行)
西之表市開票区
定数:1人 立候補者数:6人
届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 けいこ | 無所属 | 新 | 2,074 | |
2 | 鮫島 いつき | 無所属 | 新 | 1,016 | |
3 | 三宅 きみと | 無所属 | 新 | 948 | |
4 | 当 | やいた 俊輔 | 無所属 | 現 | 2,656 |
5 | 鎌田 たかあき | 無所属 | 新 | 1,016 | |
6 | はまがみ 幸十 | 無所属 | 新 | 803 |
開票は終了しました。
投票総数 | 8,589 |
---|---|
有効投票総数 | 8,513 |
無効投票総数 | 76 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 8,589 |
西之表市議会議員選挙(令和7年2月2日 執行)
西之表市開票区
定数:14人 立候補者数:17人
届出番号 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | たかい 和道 | 無所属 | 新 | 291 | |
2 | 当 | 下川 かずひろ | 無所属 | 現 | 605 |
3 | 沖𠮷 とみひろ | 無所属 | 新 | 221 | |
4 | 当 | はしぐち 好文 | 無所属 | 現 | 596.331 |
5 | 当 | はましま 明人 | 無所属 | 現 | 442 |
6 | 当 | 遠藤 けんじろう | 無所属 | 現 | 843 |
7 | 当 | 河本 幸男 | 無所属 | 現 | 504 |
8 | うしこし 紀幸 | 無所属 | 新 | 141 | |
9 | 当 | うの ひろみ | 無所属 | 現 | 374.896 |
10 | 当 | 和田 かおり | 無所属 | 元 | 511 |
11 | 当 | 長野 ひろみ | 立憲民主党 | 現 | 461.103 |
12 | 当 | 小坂 けいご | 無所属 | 新 | 788 |
13 | 当 | 杉 ためあき | 無所属 | 元 | 662 |
14 | 当 | 橋口 みゆき | 日本共産党 | 現 | 439.668 |
15 | 当 | 松元 ひでき | 無所属 | 新 | 592 |
16 | 当 | 丸田 健次 | 無所属 | 元 | 417 |
17 | 当 | 田添 辰郎 | 無所属 | 現 | 587 |
開票は終了しました。
投票総数 | 8,589 |
---|---|
有効投票総数 | 8,476 |
無効投票総数 | 113 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 8,589 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ