スポーツ合宿を歓迎します!!
【R5年度スポーツ合宿受け入れについて】
令和5年度のスポーツ合宿を募集します。
合宿をご検討されている団体様へ、事前に詳細等をご説明させていただきますので、ページ下部のお問合せ先までお気軽にお問い合わせください。
スポーツ合宿誘致の事業概要については、以下のとおりとなっています。
スポーツ合宿誘致概要
西之表市では、スポーツ合宿の誘致による交流人口の増加を推進することで地域経済の活性化を図るため、誘致活動団体が市内宿泊施設を利用する合宿者へ助成する事業に対し予算の範囲内で補助金を交付することにしています。
【交付対象】
島外の社会人、学校(小・中、高、短大、大学等)で技術向上のため実施されるスポーツで市内の体育施設を利用する合宿であること。
【交付対象事業】
2人以上の合宿者の団体が連続2泊以上した場合
【交付対象経費】
宿泊施設の区分に応じ、下記のとおりです。
なお助成は、年度につき1団体当たり1回限りとします。
<公共の宿泊施設> 延べ宿泊人数1人当たり500円(1団体の上限15万円)
<民間の宿泊施設> 延べ宿泊人数1人当たり2,000円(1団体の上限30万円)
< 交 通 費 > 1人当たり1,000円
【補助対象外】
次による合宿の場合は、補助対象となりません。
・政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とするもの
・国、県又は他の地方公共団体から合宿補助を受けている場合
・各種大会、会議等への参加を目的とするもの
※合宿の計画がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
スポーツ交流合宿の実績一覧
合宿に来ていただいた部活やサークル等を紹介します。本市の子どもたちにとって、島外の学生や実業団チームと交流することで大きな刺激を受けるとともに技術力の向上も図られています。
島外からのスポーツ合宿実施状況 | |||||||
平成27年度 | |||||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 | ||
西之表市柔道会(県内) | 柔道 | 中学 | 70 | 2泊3日 | 5/2~5/4 | ||
種子島カップ中学生大会(県内6チーム) | サッカー | 中学 | 140 | 2泊3日 | 7/31~8/2 | ||
鳳凰高校男子サッカー部 | サッカー | 高校 | 25 | 3泊4日 | 8/18~8/21 | ||
城西高校バスケットボール部 | バスケットボール | 高校 | 13 | 4泊5日 | 8/1~8/5 | ||
鹿屋農業高校女子バレー部 | バレーボール | 高校 | 15 | 4泊5日 | 7/28~8/1 | ||
計 | 263 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | |||||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 | ||
西之表市柔道会(県内) | 柔道 | 中学 | 70 | 2泊3日 | 4/29~5/1 | ||
種子島カップ中学生大会(県内4チーム) | サッカー | 中学 | 76 | 2泊3日 | 8/5~8/7 | ||
鳳凰高校男子サッカー部 | サッカー | 高校 | 50 | 4泊5日 | 8/21~8/25 | ||
城西高校バスケットボール部 | バスケットボール | 高校 | 15 | 3泊4日 | 8/2~8/5 | ||
鹿屋農業高校女子バレー部 | バレーボール | 高校 | 18 | 2泊3日 | 7/29~7/31 | ||
九州大学ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学 | 30 | 10泊11日 | 9/15~9/25 | ||
計 | 259 | ||||||
平成29年度 | |||||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 | ||
鳳凰高校男子サッカー部 | サッカー | 高校 | 52 | 4泊5日 | 8/18~8/21 | ||
城西高校バスケットボール部 | バスケットボール | 高校 | 19 | 4泊5日 | 7/29~8/1 | ||
伊敷中学校男子バレー部 | バレーボール | 中学 | 10 | 3泊4日 | 7/29~7/31 | ||
九州大学ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学 | 42 | 10泊11日 | 9/14~9/23 | ||
計 | 123 | ||||||
平成30年度 | |||||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 | ||
鳳凰高校男子サッカー部 | サッカー | 高校 | 69 | 4泊5日 | 8/10~8/15 | ||
鹿児島高校サッカー部 | サッカー | 高校 | 93 | 3泊4日 | 8/6~8/9 | ||
和田中学校バレーボール部 | バレーボール | 中学 | 14 | 3泊4日 | 8/24~8/27 | ||
国分中央高校バレーボール部 | バレーボール | 高校 | 23 | 4泊5日 | 8/1~8/5 | ||
FC KING | サッカー | 中学 | 20 | 2泊3日 | 8/3~8/5 | ||
東谷山中学校サッカー部 | サッカー | 中学 | 34 | 2泊3日 | 8/3~8/5 | ||
喜入中学校サッカー部 | サッカー | 中学 | 21 | 3泊4日 | 8/2~8/5 | ||
吉野東中学校サッカー部 | サッカー | 中学 | 18 | 2泊3日 | 8/3~8/5 | ||
武中学校サッカー部 | サッカー | 中学 | 20 | 2泊3日 | 8/3~8/5 | ||
九州大学ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学 | 35 | 10泊11日 | 9/13~9/23 | ||
計 | 347 | ||||||
令和元年度 | |||||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 | ||
末吉中学校陸上部 | 陸上 | 中学 | 13 | 2泊3日 | 7/26~7/28 | ||
国分中央高校バレーボール部 | バレーボール | 高校 | 22 | 3泊4日 | 8/1~8/4 | ||
FC KING | サッカー | 中学 | 17 | 2泊3日 | 8/8~8/10 | ||
鳳凰高校男子校サッカー部 | サッカー | 高校 | 72 | 3泊4日 | 8/16~8/19 | ||
九州大学ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学 | 24 | 7泊8日 | 9/11~9/18 | ||
計 | 148 |
|
|||||
令和2年度 | |||||||
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため合宿の誘致活動及び受入中止 | |||||||
令和3年度 | |||||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 | ||
鹿児島県トライアスロン協会 | トライアスロン | 社会人 | 7 | 1泊2日 | 8/5~6 | ||
城西高校陸上部 | 陸上 | 高校 | 18 | 2泊3日 | 12/27~29 | ||
計 | 25 | ||||||
令和4年度 | |||||||
※ 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により実績なし | |||||||
令和5年度 | |||||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 | ||
鳳凰高校サッカー部 | サッカー | 高校 | 72 | 3泊4日 | 8/18~21 |
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
社会教育課生涯スポーツ係
電話番号0997-22-1111(内線 259)
ファックス番号0997-22-0206
メールフォームによるお問い合せ