スポーツ合宿を歓迎します!!
【令和2年度スポーツ合宿受け入れについて】
鹿児島県内各地域において新型コロナウイルス感染症が拡大していたことから、年度当初より、スポーツ合宿の受け入れを停止させていただいておりましたが、令和2年10月8日付鹿児島県スポーツ振興課長より、鹿児島県県内スポーツ合宿促進事業の実施について(案内)があったことから、本市の合宿誘致事業についても、令和2年11月1日以降再開することといたしましたのでお知らせいたします。
スポーツ合宿誘致概要
西之表市では、スポーツ合宿の誘致による交流人口の増加を推進することで地域経済の活性化を図るため、誘致活動団体が市内宿泊施設を利用する合宿者へ助成する事業に対し予算の範囲内で補助金を交付することにしています。
【交付対象】
島外の社会人、学校(小・中、高、短大、大学等)で技術向上のため実施されるスポーツで市内の体育施設を利用する合宿であること。
【交付対象事業】
2人以上の合宿者の団体が連続2泊以上した場合
【交付対象経費】
宿泊施設の区分に応じ、下記のとおりです。
なお助成は、年度につき1団体当たり1回限りとします。
<公共の宿泊施設> 延べ宿泊人数1人当たり500円(1団体の上限15万円)
<民間の宿泊施設> 延べ宿泊人数1人当たり2,000円(1団体の上限30万円)
< 交 通 費 > 1人当たり1,000円
【補助対象外】
次による合宿の場合は、補助対象となりません。
・政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とするもの
・国、県又は他の地方公共団体から合宿補助を受けている場合
・各種大会、会議等への参加を目的とするもの
※合宿の計画がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
スポーツ交流合宿の実績一覧
合宿に来ていただいた部活やサークル等を紹介します。本市の子どもたちにとって、島外の学生や実業団チームと交流することで大きな刺激を受けるとともに技術力の向上も図られています。
島外からのスポーツ合宿実施状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | |||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 |
西之表市柔道会(県内) | 柔道 | 中学生 | 70 | 2泊3日 | 5/2~5/4 |
種子島カップ中学生大会 (県内6チーム) |
サッカー | 中学生 | 140 | 2泊3日 | 7/31~8/2 |
鳳凰高校 男子サッカー部 | サッカー | 高校 | 25 | 3泊4日 | 8/18~8/21 |
城西高校 バスケットボール部 | バスケットボール | 高校 | 13 | 4泊5日 | 8/1~8/5 |
鹿屋農業高校 女子バレー部 | バレーボール | 高校 | 15 | 4泊5日 | 7/28~8/1 |
計 | 263 | ||||
平成28年度 | |||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 |
西之表市柔道会(県内) | 柔道 | 中学生 | 70 | 2泊3日 | 4/29~5/1 |
種子島カップ中学生大会 (県内4チーム) |
サッカー | 中学生 | 76 | 2泊3日 | 8/5~8/7 |
鳳凰高校 男子サッカー部 | サッカー | 高校 | 50 | 4泊5日 | 8/21~8/25 |
城西高校 バスケットボール部 | バスケットボール | 高校 | 15 | 3泊4日 | 8/2~8/5 |
鹿屋農業高校 女子バレー部 | バレーボール | 高校 | 18 | 2泊3日 | 7/29~7/31 |
九州大学 ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学 | 30 | 10泊11日 | 9/15~9/25 |
計 | 259 | ||||
平成29年度 | |||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 |
鳳凰高校 男子サッカー部 | サッカー | 高校生 | 52 | 4泊5日 | 8/18~8/21 |
城西高校 バスケットボール部 | バスケットボール | 高校生 | 19 | 4泊5日 | 7/29~8/1 |
伊敷中学校 男子バレー部 | バレーボール | 中学生 | 10 | 3泊4日 | 7/29~7/31 |
九州大学 ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学 | 42 | 10泊11日 | 9/14~9/23 |
計 | 123 | ||||
平成30年度 | |||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 |
鳳凰高校 男子サッカー部 | サッカー | 高校生 | 69 | 4泊5日 | 8/10~8/15 |
鹿児島高校 サッカー部 | サッカー | 高校生 | 93 | 3泊4日 | 8/6~8/9 |
和田中学校 バレーボール部 | バレーボール | 中学生 | 14 | 3泊4日 | 8/24~8/27 |
国分中央高校 バレーボール部 | バレーボール | 高校生 | 23 | 4泊5日 | 8/1~8/5 |
FC KING | サッカー | 中学生 | 20 | 2泊3日 | 8/3~8/5 |
東谷山中学校 サッカー部 | サッカー | 中学生 | 34 | 2泊3日 | 8/3~8/5 |
喜入中学校 サッカー部 | サッカー | 中学生 | 21 | 3泊4日 | 8/2~8/5 |
吉野東中学校 サッカー部 | サッカー | 中学生 | 18 | 2泊3日 | 8/3~8/5 |
武中学校 サッカー部 | サッカー | 中学生 | 20 | 2泊3日 | 8/3~8/5 |
九州大学 ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学生 | 35 | 10泊11日 | 9/13~9/23 |
計 | 347 | ||||
令和元年度 | |||||
団体名 | 競技名 | 区分 | 人数 | 滞在日数 | 滞在期間 |
末吉中学校 陸上部 | 陸上 | 中学生 | 13 | 2泊3日 | 7/26~7/28 |
国分中央高校 バレーボール部 | バレーボール | 高校生 | 22 | 3泊4日 | 8/1~8/4 |
FC KING | サッカー | 中学生 | 17 | 2泊3日 | 8/8~8/10 |
鳳凰高 男子校サッカー部 | サッカー | 高校生 | 72 | 3泊4日 | 8/16~8/19 |
九州大学 ハンググライダー愛好会 | ハンググライダー | 大学生 | 24 | 7泊8日 | 9/11~9/18 |
計 | 148 |
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
社会教育課生涯スポーツ係
電話番号0997-22-1111(内線 259)
ファックス番号0997-22-0206
メールフォームによるお問い合せ