刊行物紹介(埋蔵文化財発掘調査報告書)
| No. | 報告書名 | 発行年 | 備考 | 販売価格 |
| 1 | 上能野貝塚発掘概報 | 1972 | 市単(学術) | 在庫なし |
| 2 | 本城・田之脇遺跡調査概報 | 1973 | 市単(学術) | 在庫なし |
| 3 | 赤木・下剥峯・大四郎・内和遺跡 | 1978 | 農政 | 在庫なし |
| 4 | 馬毛島埋葬址(馬毛島 椎ノ木遺跡) | 1980 | 市単(学術) | 1,000 |
| 5 | 俣江・高峯遺跡 | 1985 | 農政 | 1,000 |
| 6 | 今平1号墳 | 1990 | 農政 | 1,000 |
| 7 | 奥ノ仁田遺跡・奥嵐遺跡 | 1995 | 農政 | 5,000 |
| 8 | 嶽ノ中野B遺跡 | 1995 | 農政 | 1,000 |
| 9 | 寺之門遺跡 | 1998 | 農政 | 1,000 |
| 10 | 日守遺跡 | 1999 | 農政 | 1,000 |
| 11 | 平庭B遺跡 | 2000 | 農政 | 在庫なし |
| 12 | 青野原遺跡 | 2004 | 農政 | 1,000 |
| 13 | 武部製鉄所跡・奥ノ仁田遺跡・赤尾木城址・太田遺跡 | 2004 | 国庫 | 1,000 |
| 14 | 鬼ヶ野遺跡 | 2004 | 農政 | 4,000 |
| 15 | 鍬ノ刃遺跡 | 2006 | 民間(携帯基地局) | 1,000 |
| 16 | 牧野遺跡 | 2006 | 農政 | 500 |
| 17 | 二俣野遺跡 | 2006 | 農政 | 500 |
| 18 | 東前平遺跡 | 2006 | 県道 | 1,000 |
| 19 | 柿之木遺跡 | 2007 | 農政 | 1,000 |
| 20 | 芦野遺跡 | 2007 | 県道 | 1,000 |
| 21 | 葉山遺跡 | 2008 | 民間(携帯基地局) | 1,000 |
| 22 | 上浅川遺跡 | 2009 | 県道 | 1,000 |
| 23 | 広掛遺跡 | 2011 | 農政 | 1,000 |
| 24 | 三本松遺跡 | 2013 | 県道 | 2,000 |
| 25 | 寺之門遺跡 | 2013 | 農政 | 在庫なし |
| 26 | 奥ノ仁田遺跡・長迫遺跡・二石遺跡・小浜貝塚・種子島家屋敷内 | 2014 | 国庫(学術) | 1,000 |
| 27 | 中園A・B遺跡 | 2016 | 県道 | 1,000 |
| 28 | 長迫遺跡・二石遺跡 | 2020 | 農政 | 在庫なし |
| 29 | 内城址・上能野貝塚発掘調査概報 | 2019 | 国庫(学術) | 在庫なし |
| 30 | 形之山化石群報告書 | 1990 | 学術 | 1,000 |
埋蔵文化財発掘調査報告書及び関連書籍等の一部を、こちらで公開しています。(ダウンロード可能)
鹿児島県 - 西之表市 - 全国遺跡報告総覧 (nabunken.go.jp)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
社会教育課文化財係(種子島開発総合センター鉄砲館)
電話番号0997-23-3215
ファックス番号0997-23-3250
メールフォームによるお問い合せ
















