令和5年度再編交付金
令和5年度再編交付金事業一覧(令和5年度3月補正後)
政策 | 事業名 | 内容 |
交付決定額(千円) |
---|---|---|---|
社会基盤・環境 | 防災対策用備品購入事業 | 災害時に早急な安定給水を図るため、給水タンク車等、防災対策用備品を配備し災害対応力を高める。 | 78,454 |
甲女川線改良舗装事業 | 市道甲女川線の改良舗装を行い、交通の改善を図る。 | 60,678 | |
新城公園施設整備事業 | 新城公園の便所改築工事を行い、利用者の利便性及び衛生面の向上を図る。 | 1,430 | |
西之表市地域公共交通事業(基金) | 市街地巡回バス及びデマンド型乗合タクシーの運行を行い、交通弱者等の市内の移動を可能とする。(令和5年10月から運賃無償化) | 510,120 | |
小計 | 650,682 | ||
防災・防犯 | 消防車両購入事業 | 消防力の維持・強化を図るため、老朽化した消防団消防車両(古田分団)を更新する。 | 27,390 |
救急自動車購入事業 | 消防力の充実を図るため、老朽化した西之表消防署の救急自動車を更新する。 | 51,590 | |
自動心臓マッサージ機購入事業 | 救命率及び社会復帰率の向上を図るため、西之表消防署の救急自動車に搭載している自動心臓マッサージ機の更新を行う。 | 2,750 | |
消防機材購入事業 | 火災の早期鎮圧及び人命救助のため、消防車ホースと空気ボンベの更新を行う。 | 2,436 | |
防火服ランドリーシステム購入事業 | 西之表消防署消防隊員の健康被害軽減及び防火服の性能維持のため、防火服ランドリー システムを購入する。 | 19,184 | |
半自動除細動器購入事業 | 救命率及び社会復帰率の向上を図るため、西之表消防署の救急自動車に搭載している半自動除細動器の更新を行う。 | 3,553 | |
消防団装備品等設置事業 | 消防団の装備品や資機材等の購入を行い、消防団機能の充実・強化を行う。 | 19,936 | |
避難行動支援システム導入事業 | 避難行動支援システムの導入を行い、避難行動要支援者の支援体制を構築・強化し、災害対応力を強化する。 | 13,244 | |
危機管理計画事業 | 危機管理関係計画の作成・改正を行い、計画実現性の向上を図り、災害等対応力を強化する。 | 12,045 | |
防犯灯設置事業 | 防犯灯の設置やLED化を行い、夜道等が明るくなることにより犯罪の未然防止を図るとともに、機器の長寿命化・省電力化により維 持費の削減を図る。 | 43,997 | |
防犯カメラ設置事業 | 市街地等へ防犯カメラの設置を行い、犯罪の未然防止を図る。 | 50,731 | |
防犯カメラ管理事業(基金) | 市街地等へ設置した防犯カメラの維持管理を行う。 | 75,184 | |
小計 | 322,040 | ||
地域産業 | 農道整備事業 | 農業機械や農作物の搬出車両の大型化が進む中、通作条件の改善や農作物輸送の効率化 を図るため、農道の改良舗装工事を行う。 | 85,963 |
畑地かんがい施設整備事業 | 老朽化した畑地かんがい施設(パイプライ ン)の長寿命化対策や農業用水施設の拡充を行うことで、農業用水の安定供給を確保し農 業生産性の向上を図る。 | 52,186 | |
農作業受託体制緊急整備事業 | 農家の高齢化や担い手不足に伴う労働力低下の加速により、農作業受託の需要は年々増加傾向にある。西之表市農業振興公社が行う 農作業受託に必要な機械・施設の導入等を支援するため、補助金を交付する。 | 8,570 | |
林業機械導入事業 | 市内のスギ人工林の大半は利用期を迎えており、林業事業者の人材不足を補う上で必要不可欠となっている林業機械の導入費用を支 援するため、補助金を交付する。 | 19,800 | |
用排水路施設整備事業 | 用排水路(施設)を整備することにより、 水田地帯の安定的な用水確保や水田の災害防除を図る。 | 26,928 | |
漁業操業支援緊急対策事業(基金) | 社会情勢の急激な変化による漁業者への影響を緩和するため、種子島漁業協同組合に補助金を交付し、漁業者の経費負担軽減と操業 意欲の向上を図る。 | 93,751 | |
家畜損耗防止対策事業(基金) | 牛の呼吸器病・消化器病及び牛ボツリヌス症・炭疽病へのワクチン接種支援を行うことにより、経営の安定・継続を図る。 | 46,069 | |
小計 | 333,267 | ||
子育て・教育 | 給食センター調理機器等更新事業 | 給食センター内で老朽化が進んでいる機器を更新し、作業の効率化及び安心安全な給食の提供を図る。 | 36,586 |
学校教材整備事業(小学校) | 小学校教材の整備を行い、教育環境の充実を図る。 | 4,621 | |
学校教材整備事業(中学校) | 中学校教材の整備を行い、教育環境の充実 を図る。 | 120 | |
学校図書館図書管理システム事業(基金) | 市内小・中学校図書館に図書管理システムを導入することで、図書館を利用する児童生徒への読書意識(図書への興味)の更なる高 揚と、読解力の向上を図る。 | 98,542 | |
学校図書館図書管理システム事業(基金) | 学校図書館図書管理システム事業の学校司書の人件費。 | 88,270 | |
種子島中学校渡り廊下・駐輪場整備事業 | 種子島中学校の渡り廊下及び駐輪場の躯体と屋根の損傷が激しいため、コンクリートで 強度を確保し、災害に強い建物にする。 | 4,840 | |
「種子島しおさい留学」留学生交流事業 | 市内にて親子留学生、里親留学生及びその保護者が本市の地産地消を生かした体験を行い、各校区での交流を通し、情報交換を行うことで留学生活をより有意義なものとする。 | 696 | |
学校遊具環境整備事業 | 老朽化により安全性が損なわれている各学校の遊具の修繕・新設を行い、健全な保健体育の推進に努める。 | 8,846 | |
小中学校人材育成事業 | 児童生徒を対象に学びをテーマにしたイベントを実施し、学びに対する意欲を高めることを契機に、自己実現に向けた態度を育成する。 | 3,526 | |
中学校グラウンド整備事業 | 生徒の安全面を確保するため、グラウンド整備と防球ネットを設置する。 | 11,495 | |
屋内運動場改修整備事業(小学校) | 小学校の屋内運動場の天井を含めた照明をLED 化、外壁、屋根、床の張替え工事などを行い、児童や地域住民の避難場所としての安 全性を確保する。 | 12,012 | |
防犯対策整備事業(小学校) | 小学校内でのトラブル防止や不審者が学校 に侵入した時などに対応するため、防犯カメラや防犯灯、フェンスを設置する。 | 4,730 | |
防犯対策整備事業(中学校) | 中学校内でのトラブル防止や不審者が学校 に侵入した時などに対応するため防犯カメラや防犯灯、フェンスを設置する。 | 1,166 | |
市民会館浄化槽更新事業 | 市民会館浄化槽の更新を行い、周辺の生活環境衛生に配慮した施設運営を図る。 | 1,177 | |
西之表市学校給食事業(基金) | 給食センターを安定的に運用するとともに、学校給食に要する経費を補助することで、学校給食のより一層の充実を図りながら児童及び生徒の心身の健全な発達に寄与する。 | 173,117 | |
小計 | 449,744 | ||
文化・スポーツ | 旧上妻家住宅公開整備事業 | 歴史的価値が重要で、地域の特徴を示す貴重な建造物であり、地域の活性化や交流の場として保存・公開・活用を 行うため、住宅及び周辺の調査・保存修理・ 改修を実施し、文化の振興を図る。 | 37,400 |
種子島家住宅耐震事業 | 耐震診断を行い、適切な耐震対策 (耐震工事等)を行う。 | 5,346 | |
文化財看板多言語化事業 | 本市の文化財の保存保護活用のため、文化財看板の多言語を行い、市民をはじめ多くの人に対し文化遺産を広くPR することで、教 育や文化の振興を図る。 | 33,000 | |
種子島家墓地調査事業 | 墓石の石材調査や詳細測量、敷地全体の測量 等を行い、墓地全体の保護及び文化財として の価値のデータ化を図る。 | 12,650 | |
上妻家史料調査目録作成事業 | 大半の修復・復元を終えた状態である「上妻家史料」について 、更なる評価の向上と保存活用の充実を 図るため、約 1,900 件の史料についての品質・形状等調査を行い、目録作成を行う。 | 8,415 | |
西之表市史編さん事業 | 郷土の歴史を後世に継承し、本市の未来を展望するため、市史を編さんする。完成した市史については、市内小中学校や市民・島民 が多く集まる場所に配布する。 | 12,375 | |
市営グラウンド整備事業 | 市民の健康増進とスポーツの競技力向上の ため、市営グラウンドの全面改修を行う。 | 38,390 | |
市民体育館トレーニング器具更新事業 | 市民体育館のトレーニング器具の更新を行 い、市民の健康維持やスポーツ振興を図る。 | 13,420 | |
小計 | 160,996 | ||
健康・福祉 | 保健センター昇降機改修事業 | 保健センターすこやかにある油圧式エレベ ーターを、ロープ式エレベーターに更新し、 利用者が安心安全に施設を利用できるよう、 機能向上を図る。 | 34,993 |
予防接種事業(基金) | インフルエンザ予防接種負担金の軽減を行うことで、住民の健康保持と健康の向上に寄与する。 | 46,614 | |
小計 | 81,607 | ||
行政運営・市民協働 | コンビニ交付事業 | 市役所閉庁時の利用、交付場所の拡大、待ち時間の短縮、申請手続きの簡略化(郵便)など各種証明書を取得する際の利便性の向上 を図るため、コ ンビニ交付サービスを導入する。 | 12,284 |
コンビニ交付事業(基金) | コンビニ交付事業の維持管理経費 | 60,886 | |
小計 | 73,170 | ||
合計 | 2,071,506 |
令和5年度再編交付金の交付額(防衛省ページへのリンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課馬毛島対策係
電話番号0997-22-1111(内線 280)
ファックス番号0997-22-0295