パブリックコメント実施状況一覧
令和6年度実施状況
案件名 | 意見提出 件数 |
募集期間 | 担当部署 |
西之表市公共施設等総合管理計画(案) | 0件 | 令和6年3月26日~令和6年4月24日 | 財産監理課管理・登記係 |
西之表市文化財保存活用地域計画(案) | 0件 |
令和6年7月22日~令和6年8月16日 |
社会教育課文化財係 |
第3期西之表市まち・ひと・しごと創生総合戦略(素案) | 0件 | 令和7年1月17日~令和7年2月16日 | 企画課企画調整係 |
西之表市多世代交流施設整備基本構想・基本計画(案) | 5件 | 令和7年1月25日~令和7年2月24日 | 企画課政策推進係 |
西之表市健康増進計画(すこやか西之表21(第2次))(案) | 0件 | 令和7年1月30日~令和7年2月28日 | 健康保険課健康増進係 |
西之表市子ども計画(案) | 0件 | 令和7年2月21日~令和7年3月22日 | 福祉事務所子育て支援係 |
第2期西之表市自殺対策計画(案) | 0件 | 令和7年2月21日~令和7年3月22日 | 福祉事務所市民総合相談係 |
令和5年度実施状況
案件名 | 意見提出 件数 |
募集期間 | 担当部署 |
種子島地域公共交通計画(素案) | 0件 | 令和5年4月1日~令和5年4月30日 | 企画課 政策推進係 |
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(案) | 0件 | 令和5年7月26日~令和5年8月24日 | 農林水産課 農政管理係 |
第1期西之表市地域福祉計画(案) | 0件 | 令和5年10月2日~令和5年10月31日 | 福祉事務所 社会福祉係 |
西之表市高齢者福祉計画、第9期介護保険事業計画、地域介護・福祉空間整備計画(素案) | 0件 | 令和5年12月25日~令和6年1月19日 | 高齢者支援課 介護保険係 |
第2次西之表市都市計画マスタープラン(案) | 1件 | 令和6年1月17日~令和6年2月15日 | 建設課 都市計画係 |
第4期西之表市障がい者計画・第7期西之表市障がい福祉計画・第3期西之表市障がい児福祉計画(素案) | 0件 | 令和6年1月31日~令和6年2月29日 | 福祉事務所 社会福祉係 |
西之表市国民保護計画(修正案) | 0件 | 令和6年2月15日~令和6年3月5日 | 総務課 防災消防係 |
西之表市地域防災計画(修正案) | 0件 | 令和6年2月15日~令和6年3月5日 | 総務課 防災消防係 |
第6期西之表市鳥獣被害防止計画(案) | 0件 | 令和6年2月19日~令和6年3月19日 | 農林水産課 林務係 |
第3期西之表市国民健康保険事業実施計画(データヘルス計画)(案) | 0件 | 令和6年2月21日~令和6年3月21日 | 健康保険課 国保年金係 |
令和4年度実施状況
案件名 | 意見提出 件数 |
募集期間 | 担当部署 |
(仮称)西之表市個人情報の保護に関する法律施行条例骨子(案) | 0件 | 令和4年10月11日~令和4年10月31日 | 総務課 法制文書係 |
西之表市離島振興計画(案) | 0件 | 令和5年2月2日~令和5年3月3日 | 企画課 企画調整係 |
西之表市デジタル・トランスフォーメーション(DX) | 0件 | 令和5年2月15日~令和5年3月14日 | 企画課 情報政策係、政策推進係 |
令和3年度実施状況
案件名 | 意見提出 件数 |
募集期間 | 担当部署 |
辺地に係る総合整備計画(案) | 0件 | 令和3年4月26日~令和3年5月25日 | 企画課 企画調整係 |
過疎地域持続的発展計画(案) | 0件 | 令和3年7月16日~令和3年8月15日 | 企画課 企画調整係 |
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(案) | 0件 | 令和3年10月20日~令和3年11月16日 | 農林水産課 農政管理係 |
第6次長期振興計画後期基本計画(案) | 2件 | 令和3年11月1日~令和3年11月30日 | 企画課 企画調整係 |
第6期行財政改革大綱(案) | 0件 | 令和3年11月1日~令和3年11月30日 | 企画課 企画調整係 |
西之表市教育振興基本計画(案) | 0件 | 令和4年1月25日~令和4年2月24日 | 教育委員会総務課 |
第4次西之表市男女共同参画基本計画(案) | 0件 | 令和4年1月26日~令和4年2月24日 | 地域支援課 協働推進係 |
第2次西之表市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画(案) | 0件 | 令和4年1月26日~令和4年2月24日 | 福祉事務所 市民総合相談係 |
立地適正化計画(案) | 0件 | 令和4年2月25日~令和4年3月26日 | 建設課 都市計画係 |
令和2年度実施状況
案件名 | 意見提出 件数 |
募集期間 | 担当部署 |
西之表市食育・地産地消推進計画(第2次)(案) | 0件 | 令和2年5月21日~令和2年6月19日 | 農林水産課 農政管理係 |
西之表市国土強靭化地域計画(案) | 0件 | 令和2年8月18日~令和2年9月16日 | 総務課 防災消防係 |
西之表市南海トラフ地震防災対策推進計画 | 0件 | 令和2年12月25日~令和3年1月25日 | 総務課 防災消防係 |
高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業計画、地域介護・福祉空間整備計画 | 0件 | 令和2年12月25日~令和3年1月24日 | 高齢者支援課 介護保険係 |
西之表市新水道ビジョン(経営戦略) | 0件 | 令和3年1月15日~令和3年2月12日 | 水道課 管理係 |
第6期西之表市障がい福祉計画・第2期西之表市障がい児福祉計画 | 0件 | 令和3年1月22日~令和3年2月20日 | 福祉事務所 社会福祉係 |
第5期西之表市鳥獣被害防止計画 | 0件 | 令和3年2月8日~令和3年3月9日 | 農林水産課 林務係 |
令和元年度実施状況
案件名 | 意見提出 件数 |
募集期間 | 担当部署 |
西之表市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正(案) | 0件 | 令和元年12月19日~令和2年1月17日 | 福祉事務所 子育て支援係 |
第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」素案 | 0件 | 令和元年12月24日~令和2年1月22日 | 企画課 企画調整係 |
第2期西之表市子ども・子育て支援事業計画(素案) | 0件 | 令和2年1月15日~令和2年2月13日 | 福祉事務所 子育て支援係 |
西之表市自殺対策計画(素案) | 0件 | 令和2年2月28日~令和2年3月27日 | 福祉事務所 市民総合相談係 |
西之表市中小企業・小規模企業振興条例(案) | 0件 | 令和2年3月9日~令和2年4月8日 | 経済観光課 商工政策係 |
平成30年度実施状況
案件名 |
意見提出件数 | 募集期間 | 担当部署 |
西之表市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン(案) | 1件 | 平成30年11月 5日~ 平成30年12月 4日 | 企画課政策推進係 |
西之表市高齢者はり・きゅう施術料の助成に関する条例の一部を改正する条例(案) | 0件 |
平成30年 9月27日~ 平成30年10月26日 |
健康保険課健康増進係 |
平成29年度実施状況
案件名 |
意見提出件数 |
募集期間 |
担当部署 |
---|---|---|---|
西之表市人権教育・啓発基本計画(案) | 0件 | 平成30年1月29日~平成30年2月28日 | 市民生活課市民相談係 |
西之表市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画(案) | 0件 | 平成30年1月29日~平成30年2月28日 | 市民生活課市民相談係 |
第3次西之表市男女共同参画基本計画(案) | 0件 | 平成30年1月29日~平成30年2月28日 | 市民生活課市民相談係 |
西之表市鳥獣被害防止計画(案) | 0件 | 平成30年1月25日~平成30年2月23日 | 農林水産課林務水産係 |
西之表市障がい者計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画(案) | 0件 | 平成30年1月23日~平成30年2月21日 | 福祉事務所社会福祉係 |
西之表市環境基本計画(案) | 0件 | 平成30年1月12日~平成30年2月10日 |
市民生活課環境安全係 |
西之表市教育振興基本計画(案) | 0件 | 平成30年1月5日~平成30年2月5日 | 教育委員会総務課 |
西之表市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画・地域介護・福祉空間整備計画(案) | 0件 | 平成29年12月28日~平成30年1月26日 | 健康保険課高齢者支援係 |
第6次西之表市長期振興計画(案) | 3件 | 平成29年10月2日~平成29年11月1日 | 行政経営課企画政策係 |
第5期行財政改革大綱(案) | 0件 | 平成29年10月2日~平成29年11月1日 | 総務課法制文書係 |
西之表市防災情報システム基本計画(案) | 6件 | 平成29年4月3日~平成29年5月2日 | 総務課防災消防係 |
中割地区地域活性化交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(案) | 0件 | 平成29年4月15日~平成29年5月15日 | 地域支援課コミュニティ推進係 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画課企画調整係
電話番号0997-22-1111(内線 210)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ