家庭ごみの出し方について
家庭ごみの出し方について
西之表市では、家庭ごみのリサイクルに取り組んでいます。ご協力をお願いします。
- 家庭から出る可燃ごみについては、指定ごみ袋に入れて各地域のごみステーションへ。
- 家庭から出る不燃ごみについては、指定ごみ袋に入れて各地域の拠点収集場所へ。
- 家庭から出る資源ごみについては、袋に入れず各地域の拠点収集場所へ。
- 粗大ごみなどは、直接、処理施設へ。
詳しい収集の方法や分別方法については、「家庭ごみの分け方・出し方」をご覧ください。
家庭ごみの分け方・出し方ポスター ダウンロード (PDFファイル: 2.4MB)
ごみの収集日程表
校区 | 行政区 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ・資源ごみ | ||
曜日 | 時間 | 曜日 | 時間 | ||
榕城 | 西町 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4月曜日 | 7:00~8:00 |
東町 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4月曜日の前の日曜日 | 16:00~17:00 | |
洲之崎 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4木曜日の前の日曜日 | 16:00~17:00 | |
池田 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4月曜日 | 7:00~8:00 | |
天神町 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4月曜日 | 7:00~8:00 | |
田屋敷 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
鴨女町 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
野首 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4月曜日 | 7:00~8:00 | |
松畠 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4木曜日 | 7:00~8:00 | |
中西 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第4月曜日 | 7:00~8:00 | |
榕城中目 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2木曜日の前の日曜日 | 7:00~8:00 | |
小牧 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
納曽 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
中野 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
城 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
小牧野 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
竹鶴 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2金曜日 | 7:00~8:00 | |
今年川 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
桃園 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
岳之田 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
平田 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
牧之峯 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2水曜日 | 7:00~8:00 | |
本立 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
上之原町 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
美浜町 | 月・木 | 7:00~8:00 | 第2・第4木曜日の前の日曜日 | 7:00~8:00 | |
朝日が丘 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
上西 | 池之久保 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 |
枦之峯 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2金曜日 | 7:00~8:00 | |
横山 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
大花里 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
花里崎 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
大崎 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4金曜日 | 7:00~8:00 | |
下西 | 川迎 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日の前の日曜日 | 7:00~8:00 |
池野 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
塰泊 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
上石寺 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
下石寺 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2火曜日の前の日曜日 | 7:00~8:00 | |
鞍勇 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2水曜日 | 7:00~8:00 | |
若宮 | 火・金 | 7:00~8:00 | 第2・第4火曜日 | 7:00~8:00 | |
国上 | 桜園 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 |
白石 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
野木平 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
国上中目 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
奥 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
久保田 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
浦田 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
湊 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
上古田 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
寺之門 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
伊関 | 柳原 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 |
又延 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
浜脇 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
伊関 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
沖ヶ浜田 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
安納 | 軍場 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 |
大平 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
峯 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
下郷 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
現和 | 庄司浦 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 |
田之脇 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
浅川 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
現和上之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
現和下之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
武部 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
西俣 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
川氏 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
近政 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
安城 | 平山 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 |
平園 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
安城上之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
安城下之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
川脇 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2水曜日 | 7:00~8:00 | |
大野 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
立山 | 芦野 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 |
御牧 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2水曜日 | 7:00~8:00 | |
立山 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
野木 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
植松 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
中割 | 千段峯 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 |
生姜山 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2水曜日 | 7:00~8:00 | |
十六番 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
万波 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
古田 | 十三番 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 |
二本松 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
村之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
古田中之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
古田上之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
番屋峯 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
平松 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4水曜日 | 7:00~8:00 | |
住吉 | 深川 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 |
里之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
住吉中之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
浜之町 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
形之山 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
上能野 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
下能野 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第2・第4土曜日 | 7:00~8:00 | |
能野里 | 水・土 | 7:00~8:00 | 第4土曜日 | 7:00~8:00 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活課環境安全係
電話番号0997-22-1111(内線304)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ