土砂災害警戒区域・特別警戒区域

土砂災害警戒区域・特別警戒区域が指定されました

 鹿児島県では、がけ崩れなどの土砂災害から市民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき、西之表市内で新たに89箇所の土砂災害警戒区域(うち土砂災害特別警戒区域有り:85箇所)が指定されました。今回の指定により、西之表市内での土砂災害警戒区域数は、202箇所(うち土砂災害特別警戒区域有り:189箇所)になりました。
 この法律は、がけ崩れや土石流などの土砂災害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」、また、特に著しい被害が生じる恐れのある区域を「土砂災害特別警戒区域」として指定するものです。

市内の区域指定状況

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所数
指定日(年度) 急傾斜地の崩壊 (うち特別) 土石流警戒区域 (うち特別) 警戒区域合計 (うち特別)
平成25年11月8日 63 63 26 22 89 85
平成23年12月20日 85 85 28 19 113 104
合計 148 148 54 41 202 189

市内の区域一覧

区域名をクリックすると、区域の地図等が表示されます。

区域概要一覧
自然現象の種類 大字 区域名 区域番号 指定日

土砂災害警戒区域内保全人家戸数(戸)

うち特別警戒区域内保全人家戸数(戸) 土砂災害警戒区域面積(平方メートル) うち土砂災害特別警戒区域面積(平方メートル)

急傾斜の場合、がけ高(メートル)

急傾斜 国上 急・浦田7(PDF:1.2MB) kyu213-0004 平成25年11月8日 42 21 53,083 22,331 4
急傾斜 伊関 急・浜走1(PDF:877.7KB) kyu213-0048 平成25年11月8日 1 1 11,933 7,299 4
急傾斜 国上 急・平山之波瀬1(PDF:13.9MB) kyu213-0052_01 平成25年11月8日 2 0 4,507 857 3
急傾斜 伊関 急・宮ノ下1(PDF:461.8KB) kyu213-0078_01 平成25年11月8日 1 0 47,805 24,114 1
急傾斜 西之表 急・河安余り1(PDF:11.7MB) kyu213-0080_01 平成25年11月8日 0 0 8,245 4,194 3
急傾斜 西之表 急・丸野1(PDF:928.5KB) kyu213-0097 平成25年11月8日 0 0 8,343 3,004 4
急傾斜 安納 急・軍場1(PDF:628.4KB) kyu213-0098_03 平成25年11月8日 3 2 56,291 36,117 117.00
急傾斜 西之表 急・馬遊1(PDF:12.1MB) kyu213-0162 平成25年11月8日 1 1 1,195 272 7.78
急傾斜 現和 急・庄司浦1(PDF:14.4MB) kyu213-0170_04 平成25年11月8日 27 5 30,503 6,474 19.00
急傾斜 安納 急・花ノ木1(PDF:637.5KB) kyu213-0171 平成25年11月8日 1 0 2,413 702 10.77
急傾斜 西之表 急・馬遊2(PDF:922.5KB) kyu213-0192 平成25年11月8日 1 1 1,021 243 8.75
急傾斜 現和 急・西俣1(PDF:12.9MB) kyu213-0194_04 平成25年11月8日 10 2 20,606 6,245 19.00
急傾斜 現和 急・屋仁吾2(PDF:13.5MB) kyu213-0197_02 平成25年11月8日 4 1 38,402 14,228 27.00
急傾斜 現和 急・城ヶ崎1(PDF:986KB) kyu213-0207 平成25年11月8日 1 0 3,014 961 18.00
急傾斜 現和 急・石原平1(PDF:999.5KB) kyu213-0209 平成25年11月8日 0 0 7,982 2,991 18.78
急傾斜 現和 急・原野小田1(PDF:886.7KB) kyu213-0211 平成25年11月8日 0 0 1,131 354 11.42
急傾斜 現和 急・田之脇1(PDF:13.9MB) kyu213-0213_01 平成25年11月8日 10 7 11,320 3,450 16.45
急傾斜 現和 急・下仁田1(PDF:12.2MB) kyu213-0223_01 平成25年11月8日 2 0 5,271 2,961 29.24
急傾斜 現和 急・浅川1(PDF:14.4MB) kyu213-0225_02 平成25年11月8日 29 10 36,713 13,342 30.00
急傾斜 現和 急・田之脇5(PDF:785.3KB) kyu213-0254 平成25年11月8日 0 0 416 54 5.39
急傾斜 国上 急・湊8(PDF:300.9KB) kyu213-0255 平成25年11月8日 7 5 4,028 1,266 12.82
土石流 西之表 土・小広野2(PDF:712.8KB) dok213-0009 平成25年11月8日 2 0 52,682 3,876  
土石流 伊関 土・中之峯1(PDF:712.8KB) dok213-0011 平成25年11月8日 2 0 30,706 2,459  
土石流 西之表 土・野開1(PDF:881.7KB) dok213-0023 平成25年11月8日 8 1 50,653 20,310  
土石流 伊関 土・中之峯2(PDF:713.4KB) dok213-0072 平成25年11月8日 3 1 51,981 5,985  
急傾斜 伊関 急・浜脇2(PDF:14.4MB) kyu213-0077_02 平成25年11月8日 7 2 118,242 71,718 84.53
急傾斜 国上 急・軽ヶ小田1(PDF:10.5MB) kyu213-0256 平成25年11月8日 2 1 1,599 250 7.36
急傾斜 伊関 急・浜脇7(PDF:14.4MB) kyu213-0257 平成25年11月8日 7 4 11,103 3,349 14.45
急傾斜 西之表 急・中目1(PDF:2.4MB) kyu213-0105 平成25年11月8日 2   5,216 885 14
急傾斜 西之表 急・小牧1(PDF:2.7MB) kyu213-0125-01 平成25年11月8日 16 4 21,390 7,644 34
急傾斜 西之表 急・松畠1(PDF:2.5MB) kyu213-0127 平成25年11月8日 2   4,859 1,599 24
急傾斜 西之表 急・松畠2(PDF:2.7MB) kyu213-0130 平成25年11月8日 30   47,204 18,535 41
急傾斜 西之表 急・川迎1(PDF:2.2MB) kyu213-0136-01 平成25年11月8日 2 1 11,068 2,797 12
急傾斜 西之表 急・下石寺1(PDF:2MB) kyu213-0173 平成25年11月8日 2 1 3,145 653 16
急傾斜 西之表 急・上石寺1(PDF:2.5MB) kyu213-0178 平成25年11月8日 1 1 7,546 2,580 22
急傾斜 住吉 急・上能野1(PDF:2.1MB) kyu213-0201 平成25年11月8日 1   6,654 2,311 18
急傾斜 住吉 急・上能野2(PDF:2.1MB) kyu213-0202 平成25年11月8日 2 2 2,835 528 12
急傾斜 住吉 急・上能野3(PDF:2.1MB) kyu213-0203 平成25年11月8日     2,377 488 9
急傾斜 住吉 急・上能野4(PDF:2MB) kyu213-0204-01 平成25年11月8日 11 5 7,547 1,979 11
急傾斜 住吉 急・下能野1(PDF:2MB) kyu213-0219 平成25年11月8日 1   9,416 2,533 13
急傾斜 住吉 急・下能野2(PDF:2.1MB) kyu213-0221 平成25年11月8日 1 1 1,738 424 13
急傾斜 住吉 急・下能野3(PDF:2.1MB) kyu213-0222-01 平成25年11月8日 10 7 15,660 3,701 14
急傾斜 西之表 急・東浜伏1(PDF:2.5MB) kyu213-0138-02 平成25年11月8日 11 5 13,779 3,958 20
急傾斜 西之表 急・大園1(PDF:2.7MB) kyu213-0143-03 平成25年11月8日 48 6 34,397 10,092 25
急傾斜 西之表 急・赤坂2(PDF:2.8MB) kyu213-0148-02 平成25年11月8日 8   21,256 6,622 25
急傾斜 西之表 急・川迎2(PDF:2.8MB) kyu213-0180 平成25年11月8日 4   14,668 4,208 15
急傾斜 西之表 急・川迎3(PDF:3MB) kyu213-0181 平成25年11月8日 1 1 6,735 1,858 14
急傾斜 西之表 急・美浜町1(PDF:2MB) kyu213-0258-01 平成25年11月8日 4   5,475 1,621 15
急傾斜 西之表 急・美浜町2(PDF:2.1MB) kyu213-0259 平成25年11月8日 2   15,181 5,314 21
急傾斜 西之表 急・松畠3(PDF:2.6MB) kyu213-0260-01 平成25年11月8日 15 2 9,887 2,330 20
急傾斜 西之表 急・松畠4(PDF:2.7MB) kyu213-0261 平成25年11月8日 1   16,453 6,790 38
土石流 西之表 土・城1(PDF:4.1MB) dok213-0035 平成25年11月8日 67   8 52  
土石流 西之表 土・岳之田1(PDF:2.9MB) dok213-0044 平成25年11月8日 2   20,079 490  
土石流 西之表 土・岳之田2(PDF:2.9MB) dok213-0045 平成25年11月8日 2   18,361 160  
土石流 西之表 土・岳之田3(PDF:3.7MB) dok213-0047 平成25年11月8日 1   15,960 214  
土石流 西之表 土・岳之田4(PDF:3.7MB) dok213-0049 平成25年11月8日 2   6,672 95  
土石流 西之表 土・岳之田5(PDF:3.6MB) dok213-0051 平成25年11月8日 3   19,901 405  
土石流 西之表 土・岳之田6(PDF:3.7MB) dok213-0052 平成25年11月8日 2 1 8,838 1,587  
土石流 西之表 土・岳之田7(PDF:3.7MB) dok213-0053 平成25年11月8日 6 4 54,965 22,410  
土石流 住吉 土・能野里2(PDF:4.9MB) dok213-0057 平成25年11月8日 119   9 52  
土石流 住吉 土・下能野1(PDF:2.1MB) dok213-0060 平成25年11月8日 20   13,061    
急傾斜 国上 急・上崎1(PDF:5.5MB) kyu213-0012 平成25年11月8日 2 0 1,018 162 7.1
急傾斜 安城 急・轟1(PDF:5.6MB) kyu213-0234 平成25年11月8日 3 2 2,479 701 12.54
急傾斜 安城 急・上之園1(PDF:5.4MB) kyu213-0237-01 平成25年11月8日 11 6 15,854 6,526 29.52
急傾斜 古田 急・一位山1(PDF:5.7MB) kyu213-0241 平成25年11月8日 1 1 761 213 7.48
急傾斜 安城 急・伊原1(PDF:4.4MB) kyu213-0242 平成25年11月8日 1 1 4,413 1,301 12.66
急傾斜 安城 急・大野後平1(PDF:4.4MB) kyu213-0243 平成25年11月8日 1 0 1,858 697 11.41
急傾斜 安城 急・大野原1(PDF:4.7MB) kyu213-0244-01 平成25年11月8日 5 1 22,477 9,658 29.34
急傾斜 安城 急・立山下ノ平1(PDF:5.2MB) kyu213-0245 平成25年11月8日 2 1 6,289 1,750 12.95
土石流 安城 土・野木頭1(PDF:1.5MB) dok213-0062 平成25年11月8日 6 0 42,840 1,187  
土石流 安城 土・野木頭2(PDF:1.7MB) dok213-0063 平成25年11月8日 21 0 80,689 0  
土石流 古田 土・田平1(PDF:1.6MB) dok213-0064 平成25年11月8日 13 0 58,289 2,218  
土石流 古田 土・源四郎1(PDF:1.6MB) dok213-0065 平成25年11月8日 4 3 25,783 5,575  
土石流 安城 土・上之園1(PDF:1.6MB) dok213-0066 平成25年11月8日 13 5 58,428 2,029  
土石流 安城 土・上之園2(PDF:1.5MB) dok213-0067 平成25年11月8日 7 0 29,301 2,540  
土石流 安城 土・上之園3(PDF:1.5MB) dok213-0068 平成25年11月8日 1 0 11,934 3,718  
土石流 安城 土・尾呂ノ平1(PDF:1.3MB) dok213-0069 平成25年11月8日 4 0 11,114 303  
急傾斜 西之表 急・松下1(PDF:460.5KB) kyu213-0114 平成25年11月8日 1 0 3,334 1,076 15
急傾斜 西之表 急・前松畠1(PDF:767.7KB) kyu213-0115-01 平成25年11月8日 3 0 2,877 699 13
急傾斜 西之表 急・渡瀬1(PDF:895KB) kyu213-0155-01 平成25年11月8日 35 13 17,568 5,472 19
急傾斜 国上 急・浦田1(PDF:25.4MB) kyu213-0003-01 平成23年12月20日 49 17 38,300 13,765 29
急傾斜 国上 急・浦田3(PDF:13.9MB) kyu213-0007 平成23年12月20日 6 4 8,060 2,982 42
急傾斜 国上 急・久保田1(PDF:23.2MB) kyu213-0008 平成23年12月20日 2 1 3,344 753 14
急傾斜 国上 急・久保田2(PDF:9.7MB) kyu213-0009 平成23年12月20日 4 2 5,293 1,729 16
急傾斜 国上 急・久保田3(PDF:8.8MB) kyu213-0010 平成23年12月20日 1 1 7,294 2,609 20
急傾斜 国上 急・久保田4(PDF:8.5MB) kyu213-0011 平成23年12月20日 2 0 3,545 1,240 21
急傾斜 国上 急・久保田5(PDF:7.8MB) kyu213-0013 平成23年12月20日 2 1 2,926 696 12
急傾斜 国上 急・大久保1(PDF:7.8MB) kyu213-0014 平成23年12月20日 2 1 8,765 3,396 27
急傾斜 国上 急・浦田4(PDF:7.5MB) kyu213-0017-01 平成23年12月20日 2 2 3,183 929 13
急傾斜 国上 急・湊1(PDF:13.5MB) kyu213-0025-01 平成23年12月20日 22 8 56,425 22,826 45
急傾斜 国上 急・湊2(PDF:12.1MB) kyu213-0026 平成23年12月20日 2 0 12,505 4,724 26
急傾斜 国上 急・上古田1(PDF:7.8MB) kyu213-0032 平成23年12月20日 0 0 219 19 5
急傾斜 国上 急・寺之門1(PDF:11.6MB) kyu213-0033 平成23年12月20日 1 1 2,013 460 10
急傾斜 国上 急・湊3(PDF:14.1MB) kyu213-0041 平成23年12月20日 7 0 13,733 5,790 45
急傾斜 国上 急・湊4(PDF:15.1MB) kyu213-0042-01 平成23年12月20日 3 0 23,505 10,649 40
急傾斜 国上 急・白石1(PDF:10.1MB) kyu213-0051 平成23年12月20日 1 1 3,691 1,064 14
急傾斜 国上 急・桜園1(PDF:13.9MB) kyu213-0055 平成23年12月20日 2 1 3,045 864 12
急傾斜 国上 急・桜園2(PDF:14.7MB) kyu213-0056 平成23年12月20日 5 3 11,001 3,887 33
急傾斜 伊関 急・浜脇1(PDF:7.6MB) kyu213-0067 平成23年12月20日 1 1 1,386 185 7
急傾斜 西之表 急・塩屋1(PDF:1.1MB) kyu213-0069-01 平成23年12月20日 2 1 4,554 1,164 13
急傾斜 西之表 急・塩屋2(PDF:290.7KB) kyu213-0070 平成23年12月20日 3 1 17,584 7,319 40
急傾斜 西之表 急・大広野1(PDF:498.2KB) kyu213-0071-01 平成23年12月20日 7 4 6,910 2,111 22
急傾斜 西之表 急・小広野1(PDF:589KB) kyu213-0072-01 平成23年12月20日 3 0 23,759 11,364 71
急傾斜 国上 急・桜園3(PDF:11.1MB) kyu213-0073 平成23年12月20日 1 1 2,286 567 10
急傾斜 伊関 急・柳原2(PDF:11.9MB) kyu213-0075 平成23年12月20日 1 1 4,012 1,125 13
急傾斜 伊関 急・柳原3(PDF:11.9MB) kyu213-0076 平成23年12月20日 3 3 2,666 853 17
急傾斜 伊関 急・浜脇4(PDF:14MB) kyu213-0079 平成23年12月20日 2 1 14,909 4,745 21
急傾斜 西之表 急・下宮原1(PDF:13.6MB) kyu213-0083 平成23年12月20日 3 1 4,560 1,263 13
急傾斜 西之表 急・成水1(PDF:1.7MB) kyu213-0095 平成23年12月20日 4 1 6,332 2,023 16
急傾斜 西之表 急・蕨ノ平1(PDF:2.1MB) kyu213-0096-01 平成23年12月20日 3 2 3,061 1,176 22
急傾斜 安納 急・軍場1(PDF:627.4KB) kyu213-0098-01 平成23年12月20日 2 1 54,631 36,039 117
急傾斜 安納 急・軍場2(PDF:304.8KB) kyu213-0099-01 平成23年12月20日 2 1 63,080 37,432 79
急傾斜 西之表 急・洲之崎1(PDF:318KB) kyu213-0100-01 平成23年12月20日 35 31 27,312 7,715 14
急傾斜 西之表 急・唐人ケ浦1(PDF:949.6KB) kyu213-0101 平成23年12月20日 5 4 5,904 1,626 10
急傾斜 西之表 急・北平1(PDF:871.9KB) kyu213-0102 平成23年12月20日 4 0 4,720 1,267 11
急傾斜 西之表 急・本城1(PDF:1.1MB) kyu213-0103-01 平成23年12月20日 15 7 18,592 4,779 17
急傾斜 西之表 急・本城2(PDF:2.9MB) kyu213-0104-01 平成23年12月20日 11 2 8,814 2,174 15
急傾斜 西之表 急・石ノ峯1(PDF:1.5MB) kyu213-0106 平成23年12月20日 8 2 4,271 826 12
急傾斜 西之表 急・石ノ峯2(PDF:1.6MB) kyu213-0107 平成23年12月20日 14 5 5,495 1,358 12
急傾斜 西之表 急・納曽1(PDF:7.2MB) kyu213-0108 平成23年12月20日 48 12 24,680 4,328 18
急傾斜 西之表 急・榕城1(PDF:1.3MB) kyu213-0110 平成23年12月20日 5 5 4,938 848 11
急傾斜 西之表 急・小田1(PDF:871.8KB) kyu213-0111 平成23年12月20日 2 2 3,114 761 10
急傾斜 西之表 急・田屋敷1(PDF:2MB) kyu213-0112-01 平成23年12月20日 14 6 12,838 4,564 26
急傾斜 西之表 急・中野1(PDF:3.6MB) kyu213-0113-01 平成23年12月20日 9 3 24,854 5,840 23
急傾斜 西之表 急・嘉永山1(PDF:2.6MB) kyu213-0120 平成23年12月20日 11 4 9,455 3,161 26
急傾斜 西之表 急・豊山1(PDF:3.6MB) kyu213-0122 平成23年12月20日 10 0 9,553 2,636 20
急傾斜 西之表 急・豊山2(PDF:1.3MB) kyu213-0123 平成23年12月20日 2 0 2,230 612 11
急傾斜 西之表 急・豊山3(PDF:3.8MB) kyu213-0124-01 平成23年12月20日 41 21 72,299 28,238 38
急傾斜 西之表 急・西松ノ隅1(PDF:3.4MB) kyu213-0129 平成23年12月20日 2 1 13,384 5,149 29
急傾斜 西之表 急・馬之助1(PDF:2MB) kyu213-0132 平成23年12月20日 2 1 2,578 920 13
急傾斜 安納 急・軍場3(PDF:300.3KB) kyu213-0135-01 平成23年12月20日 1 2 14,476 6,250 32
急傾斜 西之表 急・雲ノ城1(PDF:3.7MB) kyu213-0137 平成23年12月20日 16 12 10,178 2,796 16
急傾斜 西之表 急・雲ノ城2(PDF:2.1MB) kyu213-0139-01 平成23年12月20日 11 4 12,592 4,083 29
急傾斜 西之表 急・西ノ園1(PDF:3.7MB) kyu213-0140 平成23年12月20日 7 0 9,754 3,618 26
急傾斜 西之表 急・摺木田1(PDF:3.7MB) kyu213-0141 平成23年12月20日 18 10 10,444 1,822 14
急傾斜 西之表 急・摺木田2(PDF:3.7MB) kyu213-0142 平成23年12月20日 6 2 6,858 1,931 16
急傾斜 西之表 急・赤坂1(PDF:3.2MB) kyu213-0147 平成23年12月20日 11 8 11,401 3,242 17
急傾斜 西之表 急・屋久田上1(PDF:1.9MB) kyu213-0149 平成23年12月20日 3 0 11,711 228 15
急傾斜 西之表 急・北ノ山1(PDF:1.8MB) kyu213-0152-01 平成23年12月20日 9 2 12,158 3,939 31
急傾斜 西之表 急・田代1急・田代1(PDF:3.5MB) kyu213-0153-01 平成23年12月20日 5 3 22,888 9,079 20
急傾斜 西之表 急・塩入1(PDF:3.2MB) kyu213-0154-01 平成23年12月20日 3 1 9,227 3,178 20
急傾斜 西之表 急・城内1(PDF:1.9MB) kyu213-0157 平成23年12月20日 1 0 2,276 742 9
急傾斜 西之表 急・比良野1(PDF:3.9MB) kyu213-0158-01 平成23年12月20日 2 1 9,369 4,329 31
急傾斜 現和 急・近政1(PDF:248.2KB) kyu213-0164 平成23年12月20日 1 1 5,323 1,714 14
急傾斜 現和 急・庄司浦2(PDF:1.6MB) kyu213-0172 平成23年12月20日 17 6 14,516 3,676 21
急傾斜 西之表 急・山之口1(PDF:3.2MB) kyu213-0183-01 平成23年12月20日 2 0 35,445 16,148 41
急傾斜 西之表 急・山之口2(PDF:3MB) kyu213-0184-01 平成23年12月20日 4 2 6,259 2,575 32
急傾斜 西之表 急・大坂野1(PDF:2.7MB) kyu213-0186 平成23年12月20日 2 0 7,494 3,939 40
急傾斜 西之表 急・中平1(PDF:2.1MB) kyu213-0190 平成23年12月20日 1 1 6,906 3,363 28
急傾斜 西之表 急・東ヨコウ松1(PDF:1.9MB) kyu213-0191 平成23年12月20日 1 1 1,958 749 9
急傾斜 現和 急・西俣2(PDF:354.7KB) kyu213-0195 平成23年12月20日 3 2 12,151 4,224 20
急傾斜 現和 急・屋仁吾1(PDF:351.9KB) kyu213-0196 平成23年12月20日 1 0 6,758 2,156 16
急傾斜 現和 急・武部2(PDF:318.2KB) kyu213-0208-01 平成23年12月20日 2 2 4,983 1,362 11
急傾斜 現和 急・田之脇2(PDF:309.6KB) kyu213-0214 平成23年12月20日 2 2 9,574 3,058 18
急傾斜 現和 急・田之脇3(PDF:371.2KB) kyu213-0215-01 平成23年12月20日 14 5 28,680 10,660 26
急傾斜 現和 急・田之脇4(PDF:312.5KB) kyu213-0216 平成23年12月20日 1 1 18,110 7,747 35
急傾斜 住吉 急・舞田1(PDF:2.4MB) kyu213-0227 平成23年12月20日 14 3 15,895 1,891 17
急傾斜 住吉 急・御山1(PDF:1.9MB) kyu213-0230 平成23年12月20日 1 0 5,462 1,965 14
急傾斜 国上 急・浦田5(PDF:15.6MB) kyu213-0247 平成23年12月20日 2 1 1,648 348 8
急傾斜 国上 急・浦田6(PDF:15.6MB) kyu213-0248 平成23年12月20日 1 0 1,288 400 14
急傾斜 国上 急・久保田6(PDF:17.2MB) kyu213-0249 平成23年12月20日 1 0 2,123 442 8
急傾斜 国上 急・湊6(PDF:16.9MB) kyu213-0250 平成23年12月20日 1 0 9,263 2,788 30
急傾斜 国上 急・湊7(PDF:14.2MB) kyu213-0251 平成23年12月20日 2 0 11,738 3,430 20
急傾斜 伊関 急・柳原4(PDF:16.9MB) kyu213-0252 平成23年12月20日 1 0 2,322 480 9
急傾斜 伊関 急・浜脇6(PDF:16.2MB) kyu213-0253 平成23年12月20日 0 0 2,902 933 20
土石流 国上 土・久保田1(PDF:9.6MB) dok213-0001 平成23年12月20日 5 3 8,315 6,115  
土石流 国上 土・湊1(PDF:21.2MB) dok213-0004 平成23年12月20日 3 0 15,431 107  
土石流 西之表 土・天水1(PDF:3.1MB) dok213-0005 平成23年12月20日 12 0 38,846 0  
土石流 西之表 土・大崎1(PDF:3.2MB) dok213-0006 平成23年12月20日 4 1 35,731 4,213  
土石流 西之表 土・大広野1(PDF:3.3MB) dok213-0007 平成23年12月20日 7 0 67,428 830  
土石流 西之表 土・小広野1(PDF:3.3MB) dok213-0008 平成23年12月20日 2 0 26,724 0  
土石流 伊関 土・浜脇1(PDF:15.7MB) dok213-0010 平成23年12月20日 7 0 43,164 0  
土石流 西之表 土・長山平1(PDF:3.6MB) dok213-0015 平成23年12月20日 0 0 48,331 13,070  
土石流 安納 土・軍場1(PDF:680.7KB) dok213-0016 平成23年12月20日 1 0 13,524
5
4,023  
土石流 安納 土・軍場2(PDF:857.9KB) dok213-0017 平成23年12月20日 24 0 12,992
8
0  
土石流 安納 土・軍場3(PDF:1008.5KB) dok213-0018 平成23年12月20日 17 0 17,946
1
0  
土石流 安納 土・軍場4(PDF:782.8KB) dok213-0019 平成23年12月20日 7 0 98,893 337  
土石流 安納 土・軍場5(PDF:425.5KB) dok213-0020 平成23年12月20日 1 0 25,304 0  
土石流 西之表 土・下こうりノ細り1(PDF:3.5MB) dok213-0021 平成23年12月20日 3 3 5,941 4,827  
土石流 西之表 土・蕨ノ平1(PDF:3.5MB) dok213-0022 平成23年12月20日 3 0 45,673 22  
土石流 西之表 土・小田1(PDF:3.7MB) dok213-0027 平成23年12月20日 2 0 13,699 948  
土石流 西之表 土・本立1(PDF:335.2KB) dok213-0028 平成23年12月20日 6 4 30,051 8,216  
土石流 安納 土・軍場6(PDF:517.6KB) dok213-0032 平成23年12月20日 5 0 17,902
5
0  
土石流 西之表 土・西ノ園1(PDF:367.9KB) dok213-0034 平成23年12月20日 12 0 8,600 0  
土石流 西之表 土・石堂1(PDF:710.6KB) dok213-0036 平成23年12月20日 0 0 12,935 2,238  
土石流 現和 土・近政1(PDF:461.1KB) dok213-0038 平成23年12月20日 0 0 26,554 4,872  
土石流 現和 土・近政2(PDF:488.1KB) dok213-0039 平成23年12月20日 2 0 34,691 208  
土石流 現和 土・近政3(PDF:621.6KB) dok213-0040 平成23年12月20日 3 0 58,280 10,374  
土石流 現和 土・近政4(PDF:458.5KB) dok213-0041 平成23年12月20日 0 0 35,202 3,061  
土石流 西之表 土・横平1(PDF:416.1KB) dok213-0050 平成23年12月20日 4 1 16,590 3,347  
土石流 西之表 土・上ノ丸1(PDF:361.2KB) dok213-0054 平成23年12月20日 2 0 20,747 11,970  
土石流 国上 土・久保田2(PDF:290.7KB) dok213-0070 平成23年12月20日 1 0 5,436 0  
土石流 国上 土・近政5(PDF:1.1MB) dok213-0071 平成23年12月20日 3 0 56,002 2,086  

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域等詳細については、県のホームページでご確認ください。

公示図書縦覧場所及び問合せ

  • 西之表市建設課0997-22-1111
  • 熊毛支庁建設課0997-22-0829

土砂災害防止法とは
 土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は,土砂災害から住民の生命・身体を守ることを目的に,平成13年4月に施行されました。
 土砂災害防止法では,土砂災害が発生するおそれがある区域(土砂災害(特別)警戒区域)を明らかにし,「警戒避難体制の整備」,「特定開発行為に対する許可制」など,ソフト対策(工事によらない対策)を推進します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課防災消防係
電話番号0997-22-1111(内線 205)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ