人口と世帯数の推移

人口と世帯数の推移(令和5年度)
日本人:男性   日本人:女性 日本人:合計  日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 6,685 7,182 13,867 7,691 60 35 95
2月末 6,864 7,327 14,191 7,809 63 38 101
1月末 6,855 7,336 14,191 7,800 62 39 101
12月末 6,852 7,346 14,198 7,797 58 38 96
11月末 6,848 7,350 14,198 7,798 54 38 92
10月末 6,845 7,364 14,209 7,789 56 36 92
9月末 6,848 7,372 14,220 7,790 53 36 89
8月末 6,847 7,380 14,227 7,790 53 36 89
7月末 6,858 7,396 14,254 7,790 48 36 84
6月末 6,858 7,408 14,266 7,792 43 36 79
5月末 6,840 7,404 14,244 7,772 44 39 83
4月末 6,830 7,408 14,238 7,767 41 37 78
人口と世帯数の推移(令和4年度)
日本人:男性   日本人:女性 日本人:合計  日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 6,706 7,312 14,018 7,616 36 38 74
2月末 6,879 7,471 14,350 7,736 39 39 78
1月末 6,876 7,466 14,342 7,730 35 39 74
12月末 6,857 7,483 14,340 7,727 35 41 76
11月末 6,865 7,489 14,354 7,739 35 41 76
10月末 6,879 7,516 14,395 7,761 35 41 76
9月末 6,883 7,517 14,400 7,766 35 41 76
8月末 6,891 7,525 14,416 7,761 35 40 75
7月末 6,916 7,534 14,450 7,778 34 44 78
6月末 6,915 7,545 14,460 7,775 33 44 77
5月末 6,927 7,565 14,492 7,791 28 44 72
4月末 6,935 7,564 14,499 7,793 28 43 71
人口と世帯数の推移(令和3年度)
日本人:男性   日本人:女性 日本人:合計  日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 6,844 7,472 14,316 7,671 27 36 63
2月末 7,008 7,619 14,627 7,788 27 36 63
1月末 7,011 7,634 14,645 7,806 28 37 65
12月末 7,014 7,643 14,657 7,815 28 38 66
11月末 7,032 7,663 14,695 7,829 29 40 69
10月末 7,032 7,678 14,710 7,847

29

41 70
9月末

7,033

7,669 14,702 7,846 29 40 69
8月末 7,036 7,677 14,713 7,852 30 40 70
7月末 7,041 7,697 14,738 7,857 29 42 71
6月末 7,048 7,703 14,751

7,871

29 45 74
5月末 7,054 7,709 14,763 7,872 29 49 78
4月末 7,049 7,704 14,753 7,868 30

49

79

人口と世帯数の推移(令和2年度)
日本人:男性   日本人:女性 日本人:合計  日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 6940 7606 14546 7741 29 49 78
2月末 7125 7732 14857 7860 28 49 77
1月末 7136 7741 14877 7866 28 49 77
12月末 7134 7747 14881 7868 27 48 75
11月末 7133 7754 14887 7880 28 48 76
10月末 7131 7750 14881 7880

29

48 77
9月末

7143

7742 14885 7882 30 49 79
8月末 7143 7745 14888 7890 30 50 80
7月末 7153 7750 14903 7896 31 50 81
6月末 7158 7,760 14,918

7,912

30 51 81
5月末 7,162 7,770 14,932 7,913 29 51 80
4月末 7,159 7,769 14,928 7,903 29 51 80
人口と世帯数の推移(平成31年度、令和元年度)
日本人:男性   日本人:女性 日本人:合計  日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,073 7,717 14,790 7,807 29 51 80
2月末 7,215 7,835 15,050 7,890 28 51 79
1月末 7,226 7,851 15,077 7,908 27 50 77
12月末 7,231 7,858 15,089 7,912 28 55 83
11月末 7,228 7,881 15,109 7,920 27 57 84
10月末 7,230 7,888 15,118 7,922 27 57 84
9月末 7,231 7,898 15,129 7,933 29 62 91
8月末 7,227 7,905 15,132 7,939 27 61 88
7月末 7,246 7,920 15,166 7,953 25 61 86
6月末 7,262 7,926 15,188 7,975 26 62 88
5月末 7,273 7,932 15,205 7,987 26 62 88
4月末 7,272 7,933 15,205 7,986 26 62 88
人口と世帯数の推移(平成30年度)
日本人:男性   日本人:女性 日本人:合計  日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,122 7,865 14,987 7,852 24 60 84
2月末 7,300 8,008 15,308 7,975 22 60 82
1月末 7,301 8,030 15,331 7,982 22 61 83
12月末 7,312 8,037 15,349 7,982 23 63 86
11月末 7,320 8,041 15,361 7,986 23 64 87
10月末 7,330 8,045 15,375 7,991 20 61 81
9月末 7,338 8,053 15,391 7,995 20 65 85
8月末 7,336 8,052 15,388 8,001 20 62 82
7月末 7,345 8,072 15,417 8,003 17 61 78
6月末 7,344 8,083 15,427 8,007 18 59 77
5月末 7,340 8,089 15,429 8,013 19 57 76
4月末 7,334 8,095 15,429 8,017 18 58 76
人口と世帯数の推移(平成29年度)
日本人:男性   日本人:女性 日本人:合計  日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,239 8,013 15,252 7,907 17 55 72
2月末 7,391 8,157 15,548 8,053 17 58 75
1月末 7,404 8,168 15,572 8,053 17 55 72
12月末 7,413 8,192 15,605 8,077 16 59 75
11月末 7,421 8,196 15,617 8,081 16 56 72
10月末 7,428 8,207 15,635 8,094 16 55 71
9月末 7,433 8,205 15,638 8,100 16 58 74
8月末 7,436 8,213 15,649 8,108 15 58 73
7月末 7,453 8,221 15,674 8,120 15 58 73
6月末 7,461 8,228 15,689 8,138 16 57 73
5月末 7,459 8,223 15,682 8,127 16 57 73
4月末 7,441 8,217 15,658 8,117 16 57 73
人口と世帯数の推移(平成28年度)
日本人:男性 日本人:女性 日本人:合計 日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,339 8,132 15,471 7,994 15 55 70
2月末 7,507 8,294 15,801 8,101 15 56 71
1月末 7,532 8,303 15,835 8,121 15 56 71
12月末 7,529 8,316 15,845 8,132 15 56 71
11月末 7,532 8,325 15,857 8,134 15 56 71
10月末 7,525 8,329 15,854 8,126 16 51 67
9月末 7,522 8,375 15,897 8,142 13 51 64
8月末 7,520 8,376 15,896 8,145 14 51 65
7月末 7,526 8,401 15,927 8,153 14 54 68
6月末 7,542 8,425 15,967 8,152 14 53 67
5月末 7,541 8,424 15,965 8,149 13 53 66
4月末 7,544 8,424 15,968 8,140 12 52 64
人口と世帯数の推移(平成27年度)
日本人:男性 日本人:女性 日本人:合計 日本人:帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,440 8,342 15,782 8,015 11 52 63
2月末 7,599 8,458 16,057 8,061 12 52 64
1月末 7,611 8,468 16,079 8,073 11 53 64
12月末 7,632 8,486 16,118 8,093 11 53 64
11月末 7,638 8,498 16,201 8,098 11 54 65
10月末 7,645 8,509 16,154 8,104 11 51 62
9月末 7,644 8,501 16,145 8,105 11 51 62
8月末 7,650 8,504 16,154 8,108 11 51 62
7月末 7,654 8,516 16,170 8,120 11 49 60
6月末 7,661 8,524 16,185 8,125 11 51 62
5月末 7,670 8,531 16,201 8,126 11 51 62
4月末 7,669 8,538 16,207 8,125 11 48 59
人口と世帯数の推移(平成26年度)
日本人:男性 日本人:女性 日本人:合計 日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,575 8,452 16,027 8,062 11 48 59
2月末 7,734 8,606 16,340 8,138 11 44 55
1月末 7,734 8,611 16,345 8,133 11 41 52
12月末 7,742 8,621 16,363 8,147 11 42 53
11月末 7,747 8,632 16,379 8,152 11 42 53
10月末 7,758 8,628 16,386 8,159 11 42 53
9月末 7,765 8,666 16,431 8,162 10 39 49
8月末 7,760 8,670 16,430 8,164 10 39 49
7月末 7,750 8,639 16,389 8,173 10 39 49
6月末 7,756 8,656 16,412 8,192 10 38 48
5月末 7,759 8,652 16,411 8,190 10 41 51
4月末 7,773 8,657 16,430 8,196 10 41 51
人口と世帯数の推移(平成25年度)
日本人:男性 日本人:女性 日本人:合計 日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,662 8,579 16,241 8,081 9 35 44
2月末 7,839 8,739 16,578 8,203 10 35 45
1月末 7,824 8,740 16,564 8,208 10 35 45
12月末 7,838 8,755 16,593 8,221 10 37 47
11月末 7,848 8,766 16,614 8,230 10 38 48
10月末 7,859 8,763 16,622 8,222 10 38 48
9月末 7,860 8,767 16,627 8,211 9 38 47
8月末 7,843 8,775 16,618 8,210 9 34 43
7月末 7,834 8,755 16,589 8,219 9 34 43
6月末 7,834 8,754 16,588 8,227 8 35 43
5月末 7,831 8,762 16,593 8,230 8 35 43
4月末 7,824 8,753 16,577 8,221 8 35 43
人口と世帯数の推移(平成24年度)
日本人:男性 日本人:女性 日本人:合計 日本人:世帯数 外国人:男性 外国人:女性 外国人:合計
3月末 7,727 8,689 16,416 8,110 9 35 44
2月末 7,907 8,838 16,745 8,228 10 31 41
1月末 7,907 8,852 16,759 8,233 10 34 44
12月末 7,917 8,855 16,772 8,240 10 35 45
11月末 7,923 8,857 16,780 8,241 10 35 45
10月末 7,924 8,850 16,774 8,239 10 35 45
9月末 7,916 8,861 16,777 8,239 10 36 46
8月末 7,913 8,859 16,772 8,240 10 35 45
7月末 7,916 8,860 16,776 8,248 9 36 45
6月末 7,929 8,857 16,786 8,261      
5月末 7,929 8,857 16,786 8,256      
4月末 7,939 8,847 16,786 8,255      

住民基本台帳法の適用対象に外国人住民が加わったことに伴い(平成24年7月6施行)、外国人の人口についても7月末分から掲載しています。

人口と世帯数の推移(平成23年度)
男性 女性 合計 世帯数
3月末 7,812 8,749 16,561 8,123
2月末 8,005 8,930 16,935 8,239
1月末 7,998 8,924 16,922 8,236
12月末 8,010 8,931 16,941 8,244
11月末 8,009 8,931 16,940 8,241
10月末 8,005 8,929 16,934 8,238
9月末 7,999 8,924 16,923 8,233
8月末 8,004 8,943 16,947 8,238
7月末 7,998 8,947 16,945 8,224
6月末 8,007 8,948 16,955 8,215
5月末 7,986 8,947 16,933 8,212
4月末 7,972 8,935 16,907 8,195
人口と世帯数の推移(平成22年度)
男性 女性 合計 世帯数
3月末 7,882 8,850 16,732 8,082
2月末 8,065 9,023 17,088 8,199
1月末 8,071 9,032 17,103 8,210
12月末 8,078 9,044 17,122 8,213
11月末 8,084 9,034 17,118 8,215
10月末 8,073 9,045 17,118 8,215
9月末 8,068 9,053 17,121 8,209
8月末 8,061 9,077 17,138 8,210
7月末 8,046 9,068 17,114 8,205
6月末 8,037 9,068 17,105 8,186
5月末 8,032 9,064 17,096 8,181
4月末 8,032 9,046 17,078 8,175
人口と世帯数の推移(平成21年度)
男性 女性 合計 世帯数
3月末 7,938 8,996 16,934 8,074
2月末 8,127 9,178 17,305 8,206
1月末 8,133 9,175 17,308 8,205
12月末 8,132 9,183 17,315 8,219
11月末 8,141 9,191 17,332 8,213
10月末 8,128 9,201 17,329 8,210
9月末 8,129 9,199 17,328 8,212
8月末 8,147 9,209 17,356 8,222
7月末 8,147 9,227 17,374 8,232
6月末 8,149 9,221 17,370 8,214
5月末 8,148 9,202 17,350 8,214
4月末 8,143 9,193 17,336 8,212
人口と世帯数の推移(平成20年度)
男性 女性 合計 世帯数
3月末 8,032 9,101 17,133 8,091
2月末 8,245 9,297 17,542 8,210
1月末 8,249 9,306 17,555 8,211
12月末 8,256 9,311 17,567 8,219
11月末 8,260 9,321 17,581 8,224
10月末 8,267 9,327 17,594 8,234
9月末 8,269 9,337 17,606 8,239
8月末 8,266 9,323 17,589 8,223
7月末 8,288 9,329 17,617 8,233
6月末 8,290 9,339 17,629 8,237
5月末 8,289 9,333 17,622 8,239
4月末 8,290 9,342 17,632 8,239
人口と世帯数の推移(平成15年度~平成19年度) 各年10月1日現在
年次 世帯数 総数 男性 女性 1世帯人員 人口密度
(1平方キロメートルあたりの人数)
備考
昭和15年 4,133 21,804 10,901 10,903 5.2 105 第5回国勢調査
20年 4,052 23,281 10,936 12,345 5.7 113 推計人口
25年 5,925 30,123 14,888 15,235 5.0 146 第7回国勢調査
30年 6,323 32,527 16,136 16,391 5.1 157 第8回国勢調査
31年 6,368 32,885 16,346 16,539 5.1 159 推計人口
32年 6,382 33,121 16,476 16,645 5.1 160 推計人口
33年 6,454 33,546 16,659 16,887 5.2 162 推計人口
34年 6,434 33,593 16,685 16,908 5.2 162 推計人口
35年 6,907 32,645 16,089 16,556 4.7 158 第9回国勢調査
36年 6,900 32,157 15,755 16,402 4.7 155 推計人口
37年 6,900 31,708 15,506 16,202 4.6 153 推計人口
38年 6,904 31,186 15,217 15,969 4.5 151 推計人口
39年 6,884 31,389 15,347 16,042 4.6 152 推計人口
40年 7,525 30,490 14,893 15,597 4.1 147 第10回国勢調査
41年 7,528 29,999 14,647 15,352 4.0 145 推計人口
42年 7,517 29,303 14,278 15,025 3.9 141 推計人口
43年 7,505 28,398 13,766 14,632 3.8 137 推計人口
44年 7,335 26,978 12,936 14,042 3.7 130 推計人口
45年 7,367 26,222 12,488 13,734 3.6 127 第11回国勢調査
46年 7,303 25,595 12,152 13,443 3.5 124 推計人口
47年 7,313 25,123 11,933 13,190 3.4 121 推計人口
48年 7,354 24,706 11,713 12,993 3.4 119 推計人口
49年 7,428 24,351 11,588 12,763 3.3 118 推計人口
50年 7,493 24,266 11,598 12,668 3.2 117 第12回国勢調査
51年 7,597 24,170 11,571 12,599 3.2 117 推計人口
52年 7,685 24,181 11,568 12,613 3.1 117 推計人口
53年 7,750 24,040 11,505 12,535 3.1 116 推計人口
54年 7,774 23,798 11,416 12,382 3.1 115 推計人口
55年 7,754 23,537 11,250 12,287 3.0 114 第13回国勢調査
56年 7,779 23,241 11,107 12,134 3.0 112 推計人口
57年 7,845 23,127 11,036 12,091 2.9 112 推計人口
58年 7,917 22,969 10,943 12,026 2.9 111 推計人口
59年 7,949 22,698 10,809 11,889 2.9 109 推計人口
60年 7,844 22,692 10,829 11,863 2.9 109 第14回国勢調査
61年 7,825 22,351 10,668 11,683 2.8 108 推計人口
62年 7,840 22,063 10,514 11,549 2.8 106 推計人口
63年 7,851 21,887 10,404 11,483 2.8 106 推計人口
平成元年 7,800 21,542 10,248 11,294 2.8 104 推計人口
2年 7,734 20,952 9,978 10,974 2.7 102 第15回国勢調査
3年 7,758 20,662 9,801 10,861 2.6 100 推計人口
4年 7,757 20,327 9,653 10,674 2.6 99 推計人口
5年 7,787 20,084 9,529 10,555 2.6 98 推計人口
6年 7,809 19,952 9,444 10,508 2.6 97 推計人口
7年 7,775 19,822 9,387 10,435 2.5 96 第16回国勢調査
8年 7,775 19,565 9,243 10,322 2.5 95 推計人口
9年 7,812 19,327 9,117 10,210 2.5 94 推計人口
10年 7,828 19,053 8,962 10,091 2.4 93 推計人口
11年 7,888 18,891 8,892 9,999 2.4 92 推計人口
12年 7,847 18,866 8,898 9,968 2.4 92 第17回国勢調査
13年 7,914 18,799 8,880 9,919 2.4 91 推計人口
14年 7,949 18,715 8,825 9,890 2.4 91 推計人口
15年 8,099 18,633 8,777 9,856 2.3 91 推計人口
16年 8,300 18,727 8,857 9,870 2.3 91 推計人口
17年 7,786 18,198 8,565 9,633 2.3 88 第18回国勢調査
18年 7,781 17,959 8,402 9,557 2.3 87 推計人口
19年 7,763 17,678 8,271 9,407 2.3 86 推計人口
20年 7,777 17,382 8,111 9,271 2.2 84 推計人口

参考:統計にしのおもて

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ